Dětské skupiny : procházení -> Kraj Vysočina -> okres Pelhřimov
Název: | Dětská skupina Domeček |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Nádražní 373, Pacov, PSČ 395 01 |
Oprávněná osoba: | Ivana Kumžáková |
Vznik oprávnění: | 15.10.2019 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek Rodinné centrum Sovička, Spolek |
Statutární zástupce: | Ivana Kumžáková |
Adresa sídla: | Jetřichovec 49, Pacov - Jetřichovec , PSČ 395 01 |
IČ: | 22839461 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Dětská skupina Mateřídouška |
Kapacita: | 14 |
Místo poskytování služby: | Lužická 468, Humpolec, PSČ 396 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Helena Kottová |
Vznik oprávnění: | 21.10.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Vzdělávání pro budoucnost, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Ing. Pavlína Jiříková |
Adresa sídla: | Školní 594, Humpolec, PSČ 39601 |
IČ: | 09822771 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/14 |
Název: | Dětská skupina Mláďata Humpolec |
Kapacita: | 6 |
Místo poskytování služby: | U Nemocnice 692, Humpolec, PSČ 396 01 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Miroslava Lisá |
Vznik oprávnění: | 28.3.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Statutární zástupce: | Mgr. Miroslava Lisá |
Adresa sídla: | U Nemocnice 692, Humpolec, PSČ 396 01 |
IČ: | 05243793 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/6 |
Název: | Dětská skupina Školička PIPI |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | 14, Putimov, PSČ 393 01 |
Oprávněná osoba: | Jaroslava Varodi |
Vznik oprávnění: | 1.9.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | NÁŠ ŽIVOT z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Jaroslava Varodi |
Adresa sídla: | 22, Putimov, PSČ 393 01 |
IČ: | 17855136 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |