Dětské skupiny : procházení -> Moravskoslezský kraj -> okres Karviná
Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 31.8.2021 | |
Název: | Dětská skupina Profa Havířov |
Kapacita: | 15 |
Místo poskytování služby: | Tajovského 1157/2, Havířov - Havířov - Podlesí, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Šárka Žluvová, DiS. |
Vznik oprávnění: | 22.6.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | Zrušení oprávnění dne 31.8.2021 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Profa Kids Havířov o.p.s., Obecně prospěšná společnost |
Statutární zástupce: | Šárka Žluvová, DiS. |
Adresa sídla: | 11, Dolní Tošanovice, PSČ 739 53 |
IČ: | 01550942 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/40 |
Název: | Montessori dětská skupina CAMPANELLA |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Školní 100, Český Těšín - Mosty, PSČ 735 62 |
Oprávněná osoba: | Magdaléna Vrátná |
Vznik oprávnění: | 1.10.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | CAMPANELLA, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Romana Plonková |
Adresa sídla: | Vělopolská 238, Český Těšín - Horní Žukov, PSČ 737 01 |
IČ: | 26601559 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/17 |
Název: | Sluníčková dětská skupina Paleček |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Jurkovičova 1547/12, Karviná - Nové Město, PSČ 735 06 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Lenka Kalniková |
Vznik oprávnění: | 27.6.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Poradenské a terapeutické centrum, z.ú., Ústav |
Statutární zástupce: | Mgr. Lenka Kalniková |
Adresa sídla: | 684, Horní Bludovice - Prostřední Bludovice , PSČ 739 37 |
IČ: | 26591537 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/36 |
Název: | Dětská skupina Rodinné centrum Budulínek |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Hornosušská 20/93, Horní Suchá, PSČ 735 35 |
Oprávněná osoba: | Ing. Pavel Bálan |
Vznik oprávnění: | 27.6.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum Budulínek, z. s., Spolek |
Statutární zástupce: | Ing. Pavel Bálan |
Adresa sídla: | Hornosušská 20/93, Horní Suchá, PSČ 735 35 |
IČ: | 22767029 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/32 |
Název: | Dětská skupina - Naše školička |
Kapacita: | 15 |
Místo poskytování služby: | Kolmá 644/3, Havířov, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Zuzana Tamang Pučoková |
Vznik oprávnění: | 8.8.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Naše místo z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Ing. Zuzana Tamang Pučoková |
Adresa sídla: | Kolmá 644/3, Havířov, PSČ 736 01 |
IČ: | 02666162 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 |
Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 14.4.2023 | |
Název: | DS Kristýnka |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Čapkova 199/9, Český Těšín, PSČ 737 01 |
Oprávněná osoba: | Kristýna Zagorová |
Vznik oprávnění: | 26.6.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | Zrušení oprávnění dne 14.4.2023 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek Kristýnka, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Kristýna Zagorová |
Adresa sídla: | Ostravská 188, Chotěbuz, PSČ 735 61 |
IČ: | 05373328 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/68 |
Název: | Dětská skupina Kulihrášek |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Hornosušská 20/93, Horní Suchá, PSČ 73535 |
Oprávněná osoba: | Ing. Pavel Bálan |
Vznik oprávnění: | 15.11.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum Budulínek, z. s., Spolek |
Statutární zástupce: | Ing. Pavel Bálan |
Adresa sídla: | Hornosušská 20/93, Horní Suchá, PSČ 735 35 |
IČ: | 22767029 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/32 |
Název: | Dětská skupina Mrňousek Havířov |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | U Stružníku 522/5, Havířov - Bludovice, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Zuzana Běhalová, MBA |
Vznik oprávnění: | 21.2.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov, Spolek |
Statutární zástupce: | Ing. Zuzana Běhalová, MBA |
Adresa sídla: | U Stružníku 522/5, Havířov - Bludovice, PSČ 736 01 |
IČ: | 04333250 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 |
Název: | MAJDALENKA ORLOVÁ |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Kpt. Jaroše 762, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14 |
Oprávněná osoba: | Radmila Kulínská |
Vznik oprávnění: | 4.6.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MINAPERTA, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Radmila Kulínská |
Adresa sídla: | Zahradní 1553, Petřvald, PSČ 735 41 |
IČ: | 06500382 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 |
Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 20.9.2021 | |
Název: | MAJDALENKA PETŘVALD |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Šenovská 356, Petřvald, PSČ 735 41 |
Oprávněná osoba: | Radmila Kulínská |
Vznik oprávnění: | 3.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | Zrušení oprávnění dne 20.9.2021 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MINAPERTA, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Radmila Kulínská |
Adresa sídla: | Zahradní 1553, Petřvald, PSČ 735 41 |
IČ: | 06500382 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 |
Název: | MAJDALENKA BOHUMÍN |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Tovární 427, Bohumín - Záblatí, PSČ 735 52 |
Oprávněná osoba: | Radmila Kulínská |
Vznik oprávnění: | 3.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MINAPERTA, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Radmila Kulínská |
Adresa sídla: | Zahradní 1553, Petřvald, PSČ 735 41 |
IČ: | 06500382 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 |
Název: | Dětská skupina Školička Opička |
Kapacita: | 8 |
Místo poskytování služby: | Chotěbuzská 300, Chotěbuz, PSČ 735 61 |
Oprávněná osoba: | Kristýna Zagorová |
Vznik oprávnění: | 23.5.2019 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek Kristýnka, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Kristýna Zagorová |
Adresa sídla: | Ostravská 188, Chotěbuz, PSČ 735 61 |
IČ: | 05373328 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/68 |
Název: | Dětská skupina Miniškolka Slunečnice Petřvald |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Závodní 1889, Petřvald, PSČ 73541 |
Oprávněná osoba: | Soňa Šudřichová |
Vznik oprávnění: | 20.7.2020 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Asociace chův, z. s., Spolek |
Statutární zástupce: | Soňa Šudřichová |
Adresa sídla: | Opavská 4472/76, Ostrava - Poruba, PSČ 70800 |
IČ: | 06510825 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/50 |
Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 31.7.2024 | |
Název: | Dětská skupina Profa Dolní Lutyně |
Kapacita: | 14 |
Místo poskytování služby: | U Kina 231, Dolní Lutyně, PSČ 735 53 |
Oprávněná osoba: | Šárka Žluvová, DiS. |
Vznik oprávnění: | 8.9.2020 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | Zrušení oprávnění dne 31.7.2024 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Profa Kids Havířov o.p.s., Obecně prospěšná společnost |
Statutární zástupce: | Šárka Žluvová, DiS. |
Adresa sídla: | 11, Dolní Tošanovice, PSČ 739 53 |
IČ: | 01550942 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/40 |
Název: | Dětská skupina Mlýnek |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | K. Śliwky 225/41, Karviná - Fryštát, PSČ 73301 |
Oprávněná osoba: | Zuzana Havelková |
Vznik oprávnění: | 30.9.2021 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Moravskoslezský vzdělávací institut, z. s., Spolek |
Statutární zástupce: | Zuzana Havelková |
Adresa sídla: | tř. Těreškovové 334/54, Karviná - Mizerov, PSČ 73401 |
IČ: | 07725914 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Montessori dětská skupina Bimbonido |
Kapacita: | 15 |
Místo poskytování služby: | Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov - Podelsí, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Bc. Daniela Ballová, DiS. |
Vznik oprávnění: | 20.12.2021 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Moje Hnízdo z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Bc. Daniela Ballová, DiS. |
Adresa sídla: | U Stavu 309/14, Havířov - Životice, PSČ 736 01 |
IČ: | 03225607 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 |
Název: | Dětská skupina - Edisonka 2 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Edisonova 520/1, Havířov - Město, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Milan Černý |
Vznik oprávnění: | 4.1.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sociální služby města Havířova, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Statutární zástupce: | Ing. Milan Černý |
Adresa sídla: | Přemyslova 1618/12, Havířov - Podlesí, PSČ 736 01 |
IČ: | 60337583 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Název: | Dětská skupina BOBEŠ |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Nerudova 1156, Bohumín - Nový Bohumín, PSČ 735 81 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Petra Kalichová |
Vznik oprávnění: | 10.1.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Centrum rodiny BOBEŠ z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Mgr. Petra Kalichová |
Adresa sídla: | Školní 660, Bohumín - Nový Bohumín, PSČ 73581 |
IČ: | 69624356 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Dětská skupina Little Star School |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Selská 428/12, Havířov - Bludovice, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Leona Veřtat |
Vznik oprávnění: | 17.1.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Little Star School z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Leona Veřtat |
Adresa sídla: | Selská 427/10, Havířov - Bludovice, PSČ 73601 |
IČ: | 11974907 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Dětská skupina Elánek Petrovice 1 |
Kapacita: | 4 |
Místo poskytování služby: | 285, Petrovice u Karviné - Dolní Marklovice , PSČ 73572 |
Oprávněná osoba: | Petra Kolková |
Vznik oprávnění: | 26.1.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rozumbradi, dětská skupina, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Petra Kolková |
Adresa sídla: | 285, Petrovice u Karviné - Dolní Marklovice , PSČ 735 72 |
IČ: | 11887109 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 14/147 |
Název: | Dětská skupina Elánek Petrovice 2 |
Kapacita: | 4 |
Místo poskytování služby: | 285, Petrovice u Karviné - Dolní Marklovice, PSČ 73572 |
Oprávněná osoba: | Petra Kolková |
Vznik oprávnění: | 26.1.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rozumbradi, dětská skupina, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Petra Kolková |
Adresa sídla: | 285, Petrovice u Karviné - Dolní Marklovice , PSČ 735 72 |
IČ: | 11887109 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 14/147 |
Název: | Dětská skupina Rybičky |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | K. Śliwky 225/41, Karviná - Fryštát, PSČ 73301 |
Oprávněná osoba: | Jana Možutíková |
Vznik oprávnění: | 27.1.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Slezský vzdělávací institut, z. s., Spolek |
Statutární zástupce: | Zuzana Havelková |
Adresa sídla: | Tř. Těreškovové 334/54, Karviná - Mizerov, PSČ 73401 |
IČ: | 07470843 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Dětská skupina ARTÍK A LIDUŠKA |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Orlovská 1155, Rychvald, PSČ 735 32 |
Oprávněná osoba: | Radmila Danišová |
Vznik oprávnění: | 16.9.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | TVOJE LIDUŠKA, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Radmila Danišová |
Adresa sídla: | Rybničná 495, Bohumín - Záblatí, PSČ 735 52 |
IČ: | 14384086 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/44 |
Název: | Montessori dětská skupina CAMPANELLKA |
Kapacita: | 5 |
Místo poskytování služby: | Školní 100, Český Těšín - Most, PSČ 735 62 |
Oprávněná osoba: | Magdaléna Vrátná |
Vznik oprávnění: | 31.10.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | CAMPANELLA, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Romana Plonková |
Adresa sídla: | Vělopolská 238, Český Těšín - Horní Žukov, PSČ 737 01 |
IČ: | 26601559 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/17 |
Název: | Dětská skupina Kristýnka II |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Ostravská 188, Chotěbuz, PSČ 735 61 |
Oprávněná osoba: | Kristýna Zagorová |
Vznik oprávnění: | 25.10.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek Kristýnka, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Kristýna Zagorová |
Adresa sídla: | Ostravská 188, Chotěbuz, PSČ 735 61 |
IČ: | 05373328 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/68 |
Název: | Havířovské sluníčko - dětská skupina |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Dělnická 1132/24, Havířov - Město, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Norbert Schellong, MPH |
Vznik oprávnění: | 28.12.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Nemocnice Havířov, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Statutární zástupce: | Ing. Norbert Schellong, MPH |
Adresa sídla: | Dělnická 1132/24, Havířov - Město , PSČ 73601 |
IČ: | 00844896 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 |
Název: | Dětská skupina ROSY IV. |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Ostravská 768/25, Karviná - Fryštát, PSČ 73301 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Jakub Romba |
Vznik oprávnění: | 1.8.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | ROSY Karviná, z. ú., Ústav |
Statutární zástupce: | Mgr. Jakub Romba |
Adresa sídla: | Holandská 546/33, Ostrava - Michálkovice, PSČ 715 00 |
IČ: | 19338015 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Dětská skupina Elánek Havířov 1 |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Petřvaldská 528/87, Havířov - Šumbark, PSČ 73601 |
Oprávněná osoba: | Petra Kolková |
Vznik oprávnění: | 8.8.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rozumbradi, dětská skupina, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Petra Kolková |
Adresa sídla: | 285, Petrovice u Karviné - Dolní Marklovice , PSČ 735 72 |
IČ: | 11887109 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 14/147 |
Název: | Dětská skupina Elánek Havířov 2 |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Petřvaldská 528/87, Havířov - Šumbark, PSČ 73601 |
Oprávněná osoba: | Petra Kolková |
Vznik oprávnění: | 8.8.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rozumbradi, dětská skupina, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Petra Kolková |
Adresa sídla: | 285, Petrovice u Karviné - Dolní Marklovice , PSČ 735 72 |
IČ: | 11887109 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 14/147 |
Název: | Dětská skupina Kristýnka III |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Ostravská 188, Chotěbuz, PSČ 735 61 |
Oprávněná osoba: | Kristýna Zagorová |
Vznik oprávnění: | 8.9.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek Kristýnka, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Kristýna Zagorová |
Adresa sídla: | Ostravská 188, Chotěbuz, PSČ 735 61 |
IČ: | 05373328 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/68 |
Název: | Dětská skupina ARTÍK A LIDUŠKA II |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | 1. máje 121, Bohumín 3 - Skřečoň, PSČ 735 31 |
Oprávněná osoba: | Radmila Danišová |
Vznik oprávnění: | 18.12.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | TVOJE LIDUŠKA, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Radmila Danišová |
Adresa sídla: | Rybničná 495, Bohumín - Záblatí, PSČ 735 52 |
IČ: | 14384086 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/44 |
Název: | Dětská skupina Miniškolka Slunečnice Orlová |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Polní 963, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14 |
Oprávněná osoba: | Soňa Šudřichová |
Vznik oprávnění: | 21.12.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Asociace chův, z. s., Spolek |
Statutární zástupce: | Soňa Šudřichová |
Adresa sídla: | Opavská 4472/76, Ostrava - Poruba, PSČ 70800 |
IČ: | 06510825 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/50 |
Název: | Dětská skupina Profa |
Kapacita: | 14 |
Místo poskytování služby: | U Kina 231, Dolní Lutyně, PSČ 735 53 |
Oprávněná osoba: | Šárka Žluvová, DiS |
Vznik oprávnění: | 1.8.2024 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mateřská škola Profa z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Šárka Žluvová, DiS |
Adresa sídla: | U Kina 231, Dolní Lutyně, PSČ 735 53 |
IČ: | 05668247 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/14 |
Název: | Sluníčková dětská skupina Malíček |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Jurkovičova 1548/10, Karviná - Nové Město, PSČ 73506 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Lenka Kalniková |
Vznik oprávnění: | 22.4.2024 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Poradenské a terapeutické centrum, z.ú., Ústav |
Statutární zástupce: | Mgr. Lenka Kalniková |
Adresa sídla: | 684, Horní Bludovice - Prostřední Bludovice , PSČ 739 37 |
IČ: | 26591537 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/36 |
Název: | Dětská skupina KaTurKa |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | U Stromovky 1473/7, Havířov - město, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Dominika Turayová |
Vznik oprávnění: | 5.8.2024 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | KaturKa z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Tomáš Kala |
Adresa sídla: | Dalimilova 1192/89, Ostrava - Radvanice, PSČ 716 00 |
IČ: | 21150648 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Dětská skupina MiniKulíšci Havířov |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Dělnická 64/769, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ 73564 |
Oprávněná osoba: | Ing. Renáta Müller |
Vznik oprávnění: | 27.9.2024 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MiniSovičky z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Ing. Renáta Müller |
Adresa sídla: | Kastelána Heřmana 834/12, Ostrava - Heřmanice, PSČ 713 00 |
IČ: | 07749121 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 6/54 |
Název: | Dětská skupina Kulíšci Havířov |
Kapacita: | 6 |
Místo poskytování služby: | Dělnická 64/769, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ 73564 |
Oprávněná osoba: | Ing. Renáta Müller |
Vznik oprávnění: | 27.9.2024 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MiniSovičky z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Ing. Renáta Müller |
Adresa sídla: | Kastelána Heřmana 834/12, Ostrava - Heřmanice, PSČ 713 00 |
IČ: | 07749121 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 6/54 |