Dětské skupiny : procházení -> Středočeský kraj -> okres Benešov
Název: | Dětská skupina Kondracký hlídáček |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Kondrac 1, Kondrac, PSČ 258 01 |
Oprávněná osoba: | Miroslav Matuška |
Vznik oprávnění: | 8.8.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Obec Kondrac, Obec |
Statutární zástupce: | Ing. Jiří Procházka |
Adresa sídla: | Kondrac 3, Kondrac, PSČ 258 01 |
IČ: | 00232009 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Dětská skupina Květinka Pyšely |
Kapacita: | 18 |
Místo poskytování služby: | 34, Pyšely - Nová Ves, PSČ 251 67 |
Oprávněná osoba: | Petr Kytka |
Vznik oprávnění: | 31.7.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Dětská skupina Květinka Pyšely, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Jitka Rydvalová, Ing. Pavlína Táčnerová, Petr Kytka |
Adresa sídla: | Nová Ves 34, Pyšely, PSČ 251 67 |
IČ: | 05537240 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/18 |
Název: | Dětská skupina Cvrček Pyšely |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Průběžná 303, Pyšely, PSČ 251 67 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Karla Kailová |
Vznik oprávnění: | 16.5.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolu aktivně z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Mgr. Karla Kailová |
Adresa sídla: | nám. T. G. Masaryka 4, Pyšely, PSČ 251 67 |
IČ: | 22606114 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Název: | DĚTSKÁ SKUPINA KOPRETINKA |
Kapacita: | 14 |
Místo poskytování služby: | U Pivovaru 2304, Benešov, PSČ 256 01 |
Oprávněná osoba: | Wanda Říhová Dvorská |
Vznik oprávnění: | 14.11.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek Kopretinka, Spolek |
Statutární zástupce: | Wanda Říhová Dvorská |
Adresa sídla: | U Pivovaru 2304, Benešov, PSČ 256 01 |
IČ: | 06457274 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/14 |
Název: | DĚTSKÁ SKUPINA OSTŘEĎÁČEK |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | 60, Chocerady - Ostředek, PSČ 257 24 |
Oprávněná osoba: | Ing. Marek Škvor |
Vznik oprávnění: | 23.11.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Obec Ostředek, Obec |
Statutární zástupce: | Ing. Marek Škvor |
Adresa sídla: | 60, Chocerady - Ostředek, PSČ 257 24 |
IČ: | 00232424 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Název: | Spolkáček, Montessori dětská skupina |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Palackého nám. 65, Vlašim, PSČ 258 01 |
Oprávněná osoba: | Barbora Zvárová |
Vznik oprávnění: | 24.1.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Montessori Vlašim z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Barbora Zvárová |
Adresa sídla: | Palackého nám. 65, Vlašim, PSČ 258 01 |
IČ: | 28558456 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Název: | Vorliňáček, Montessori dětská skupina |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | V Sadě 1900, Vlašim, PSČ 258 01 |
Oprávněná osoba: | Barbora Zvárová |
Vznik oprávnění: | 12.7.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Montessori Vlašim z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Barbora Zvárová |
Adresa sídla: | Palackého nám. 65, Vlašim, PSČ 258 01 |
IČ: | 28558456 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 30.4.2019 | |
Název: | DS Liščata Bystřice |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Družstevní 422, Bystřice, PSČ 257 51 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Kateřina Švecová Reifová |
Vznik oprávnění: | 13.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | Zrušení oprávnění dne 30.4.2019 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mateřská škola Bystřice, okres Benešov, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Statutární zástupce: | Mgr. Kateřina Švecová Reifová |
Adresa sídla: | Družstevní 422, Bystřice, PSČ 257 51 |
IČ: | 75034492 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 31.7.2023 | |
Název: | Dětská skupina Anna |
Kapacita: | 6 |
Místo poskytování služby: | Benešovská 507, Vlašim, PSČ 258 01 |
Oprávněná osoba: | PhDr. Petr Dvořák, PhD. |
Vznik oprávnění: | 29.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | Zrušení oprávnění dne 31.7.2023 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Evidované církevní právnické osoby |
Statutární zástupce: | PhDr. Petr Dvořák, PhD. |
Adresa sídla: | Kouřimská 15, Kolín, PSČ 280 02 |
IČ: | 42744326 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/6 |
Název: | Dětská skupina Školička Sovička |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Hráského 1016, Benešov, PSČ 256 01 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Kristýna Krupková |
Vznik oprávnění: | 30.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | e-scuola, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Mgr. Kristýna Krupková |
Adresa sídla: | Klatovská třída 1460/83, Plzeň - Jižní Předměstí, PSČ 301 00 |
IČ: | 04655605 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 |
Název: | Dětská skupina NeBe |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Máchova 400, Benešov, PSČ 25601 |
Oprávněná osoba: | MUDr. Roman Mrva |
Vznik oprávnění: | 28.1.2022 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Akciová společnost |
Statutární zástupce: | MUDr. Roman Mrva - předseda představenstva, Pavel Havlíček - místopředseda představenstva |
Adresa sídla: | Máchova 400, Benešov, PSČ 25601 |
IČ: | 27253236 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/10 |
Název: | Dětská skupina Karamelka 1 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Bálkovická 87, Poříčí nad Sázavou, PSČ 25721 |
Oprávněná osoba: | Barbora Mikulová |
Vznik oprávnění: | 26.7.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Karamelka, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Barbora Mikulová |
Adresa sídla: | Libouň 4, Zvěstov, PSČ 257 06 |
IČ: | 17979919 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Název: | Dětská skupina Karamelka 2 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Bálkovická 87, Poříčí nad Sázavou, PSČ 25721 |
Oprávněná osoba: | Barbora Mikulová |
Vznik oprávnění: | 26.7.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Karamelka, z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Barbora Mikulová |
Adresa sídla: | Libouň 4, Zvěstov, PSČ 257 06 |
IČ: | 17979919 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Název: | Dětská skupina Zajíček |
Kapacita: | 22 |
Místo poskytování služby: | Pod Hřištěm 92, Pyšely, PSČ 251 67 |
Oprávněná osoba: | Eva Špačková |
Vznik oprávnění: | 21.8.2023 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum Zajíček z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Ing. Eva Špačková |
Adresa sídla: | Pod Hřištěm 92, Pyšely - Zaječice, PSČ 251 67 |
IČ: | 26563151 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/22 |
Název: | Dětská skupina Cvrčínek |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Průběžná 303, Pyšely, PSČ 251 67 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Karla Kailová |
Vznik oprávnění: | 27.5.2024 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolu aktivně z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | Mgr. Karla Kailová |
Adresa sídla: | nám. T. G. Masaryka 4, Pyšely, PSČ 251 67 |
IČ: | 22606114 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Název: | Dětská skupina v parku |
Kapacita: | 7 |
Místo poskytování služby: | 11, Benešov - Šiberna, PSČ 25601 |
Oprávněná osoba: | MUDr. Elsa Zemánková |
Vznik oprávnění: | 4.12.2024 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Dětská skupina v parku z.s., Spolek |
Statutární zástupce: | MUDr. Elsa Zemánková |
Adresa sídla: | Jiráskova 472, Benešov, PSČ 256 01 |
IČ: | 21525749 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/7 |