Dětské skupiny : procházení -> Jihočeský kraj -> okres Prachatice
Označení: | Portusáček |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Starokasárenská 192, Prachatice, PSČ 383 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Petr Šmíd, DiS. |
Vznik oprávnění: | 1.10.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Portus Prachatice, o.p.s., obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | Velké náměstí 14, Prachatice, PSČ 383 01 |
IČ: | 63913381 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/32 |
Přílohy: |
Označení: | DĚTSKÁ SKUPINA NA ZŠ PRACHATICE, NÁRODNÍ 1018 | ||||||
Kapacita: | 20 | ||||||
Místo poskytování služby: | Národní 1018, Prachatice - Prachatice II, PSČ 383 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Hana Bolková | ||||||
Vznik oprávnění: | 14.9.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Základní škola Prachatice, Národní 1018, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Národní 1018, Prachatice - Prachatice II, PSČ 383 01 | ||||||
IČ: | 00583278 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/20 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Portusáček 2 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Starokasárenská 192, Prachatice, PSČ 383 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Petr Šmíd, DiS. |
Vznik oprávnění: | 27.10.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Portus Prachatice, o.p.s., obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | Velké náměstí 14, Prachatice, PSČ 383 01 |
IČ: | 63913381 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/32 |
Přílohy: |
Označení: | Janinka |
Kapacita: | 6 |
Místo poskytování služby: | Václavská 82, Netolice, PSČ 38411 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Ludmila Půbalová, ředitelka |
Vznik oprávnění: | 18.5.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání,o.p.s., obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | Vladislavova 250, Písek, PSČ 397 01 |
IČ: | 28154975 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 5/45 |
Přílohy: |
Označení: | Brouček | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | 62, Čkyně, PSČ 38481 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Ludmila Půbalová, ředitelka | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.7.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání,o.p.s., obecně prospěšná společnost | ||||||
Adresa sídla: | Vladislavova 250, Písek, PSČ 397 01 | ||||||
IČ: | 28154975 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 5/45 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Kaštánek | ||||||
Kapacita: | 8 | ||||||
Místo poskytování služby: | Lažiště 59, Lažiště, PSČ 384 32 | ||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Petr Šmíd, DiS. | ||||||
Vznik oprávnění: | 9.8.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Portus Prachatice, o.p.s., obecně prospěšná společnost | ||||||
Adresa sídla: | Velké náměstí 14, Prachatice, PSČ 383 01 | ||||||
IČ: | 63913381 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/32 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Lotty II. | ||||||
Kapacita: | 5 | ||||||
Místo poskytování služby: | nám. Přátelství 666, Prachatice, PSČ 383 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Irena Formánková | ||||||
Vznik oprávnění: | 23.12.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Školka Lotty z. s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Radniční 133/1, České Budějovice - České Budějovice 1, PSČ 370 01 | ||||||
IČ: | 08234272 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/10 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Naše II. | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | nám. Přátelství 666, Prachatice, PSČ 38301 | ||||||
Oprávněná osoba: | Irena Formánková | ||||||
Vznik oprávnění: | 27.12.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Irena Formánková | ||||||
Adresa sídla: | Sídliště Míru 13, Volary, PSČ 38451 | ||||||
IČ: | 01769391 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Královská školka Rohde Schwarz Vimperk |
Kapacita: | 15 |
Místo poskytování služby: | Špidrova 49, Vimperk, PSČ 385 01 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Jaroslava Králová |
Vznik oprávnění: | 1.5.2020 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Asociace jihočeských rodin z.s., spolek |
Adresa sídla: | 61, Drhovle - Mladotice, PSČ 39701 |
IČ: | 04564251 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 6/95 |
Přílohy: |
Označení: | Podniková dětská skupina - školka Lotty |
Kapacita: | 5 |
Místo poskytování služby: | nám. Přátelství 666, Prachatice, PSČ 383 01 |
Oprávněná osoba: | Irena Formánková |
Vznik oprávnění: | 7.9.2020 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Školka Lotty z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Radniční 133/1, České Budějovice - České Budějovice 1, PSČ 370 01 |
IČ: | 08234272 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/10 |
Přílohy: |
Označení: | Lotty I. - podniková dětská skupina | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | nám. Přátelství 666, PRACHATICE - PRACHATICE, PSČ 38301 | ||||||
Oprávněná osoba: | Irena Formánková | ||||||
Vznik oprávnění: | 7.9.2020 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Irena Formánková | ||||||
Adresa sídla: | Sídliště Míru 13, Volary, PSČ 38451 | ||||||
IČ: | 01769391 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||
Přílohy: |
|