Dětské skupiny : procházení -> Jihomoravský kraj -> okres Brno-město
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Dětská skupina Brno-sever - oprávnění zrušeno na žádost poskytovatele ke dni 12.3.2020 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Jugoslávská 668/112a, Brno - Černá Pole, PSČ 613 00 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Vladimír Nezdařil |
Vznik oprávnění: | 15.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 12.3.2020 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Život v 21. století, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Jugoslávská 668/112a, Brno - Černá Pole, PSČ 613 00 |
IČ: | 04319443 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Náměstí 28. října II |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Náměstí 28. října 1106/16, Brno - Brno - Černá Pole, PSČ 602 00 |
Oprávněná osoba: | Bc. Jolana Šulová |
Vznik oprávnění: | 22.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Občanské sdružení Sluníčko dětem, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Bzenecká 4226/23, Brno - Vinohrady, PSČ 628 00 |
IČ: | 26606437 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/60 |
Přílohy: |
Označení: | Sluníčko | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Jana Babáka 2733/11, Brno - Brno - Královo Pole, PSČ 612 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Jolana Šulová | ||||||
Vznik oprávnění: | 30.5.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Občanské sdružení Sluníčko dětem, z. s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Bzenecká 4226/23, Brno - Vinohrady, PSČ 628 00 | ||||||
IČ: | 26606437 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/60 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | ATRIUM školka |
Kapacita: | 15 |
Místo poskytování služby: | Husova 167/7, Brno - Staré Brno, PSČ 602 00 |
Oprávněná osoba: | Blanka Vedralová |
Vznik oprávnění: | 15.6.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Klubík Brno o.p.s., Obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | Banskobystrická 563/2a, Brno - Řečkovice, PSČ 621 00 |
IČ: | 02479966 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 |
Přílohy: |
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Dětská skupina V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ - Oprávnění na žádost poskytovatele zrušeno ke dni 30.09.2018 |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Údolní 567/33, Brno - Brno - město, PSČ 602 00 |
Oprávněná osoba: | RNDr. Miroslav Kundrata |
Vznik oprávnění: | 29.6.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 30.9.2018 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Nadace Partnerství, Nadace |
Adresa sídla: | Údolní 567/33, Brno - Brno - město, PSČ 602 00 |
IČ: | 45773521 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/10 |
Přílohy: |
Označení: | Motejlci | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Údolní 658/39, Brno, PSČ 602 00 | ||||||
Ved. org. složky: | JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D. | ||||||
Vznik oprávnění: | 29.6.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Kancelář veřejného ochránce práv | ||||||
Adresa sídla: | Údolní 658/39, Brno - Brno - město, PSČ 602 00 | ||||||
IČ: | 70836981 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Chovánek | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Vejrostova 1361/8, Brno - Bystrc, PSČ 635 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Eva Spáčilová Pilátová | ||||||
Vznik oprávnění: | 10.8.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Vejrostova 1361/8, Brno - Bystrc, PSČ 635 00 | ||||||
IČ: | 48512486 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Webbies - oprávnění zrušeno na žádost poskytovatele k 1.2.2017 |
Kapacita: | 6 |
Místo poskytování služby: | Hlinky 536/80a, Brno - Staré Brno, PSČ 603 00 |
Oprávněná osoba: | Ing. Vít Vrba |
Vznik oprávnění: | 24.8.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 1.2.2017 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Webnode CZ s.r.o., Společnost s ručením omezeným |
Adresa sídla: | Hlinky 995/70, Brno - Staré Brno, PSČ 603 00 |
IČ: | 25536851 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/6 |
Přílohy: |
Označení: | Denní jesličky Fügnerova, I. oddělení | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Fügnerova 466/39, Brno - Černá pole, PSČ 613 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Kamila Krausová | ||||||
Vznik oprávnění: | 7.9.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Zahradníkova 494/2, Brno - Veveří, PSČ 611 41 | ||||||
IČ: | 00344648 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 8/134 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Denní jesličky Fügnerova, II. oddělení | ||||||
Kapacita: | 16 | ||||||
Místo poskytování služby: | Fügnerova 466/39, Brno - Černá pole, PSČ 613 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Kamila Krausová | ||||||
Vznik oprávnění: | 7.9.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Zahradníkova 494/2, Brno - Veveří, PSČ 611 41 | ||||||
IČ: | 00344648 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 8/134 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Denní jesličky Fügnerova, III. oddělení | ||||||
Kapacita: | 17 | ||||||
Místo poskytování služby: | Fügnerova 466/39, Brno - Černá pole, PSČ 613 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Kamila Krausová | ||||||
Vznik oprávnění: | 7.9.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Zahradníkova 494/2, Brno - Veveří, PSČ 611 41 | ||||||
IČ: | 00344648 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 8/134 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Denní jesličky Stamicova, I. oddělení | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Stamicova 571/9, Brno - Kohoutovice, PSČ 623 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Kamila Krausová | ||||||
Vznik oprávnění: | 7.9.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Zahradníkova 494/2, Brno - Veveří, PSČ 611 41 | ||||||
IČ: | 00344648 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 8/134 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Denní jesličky Stamicova, II. oddělení | ||||||
Kapacita: | 23 | ||||||
Místo poskytování služby: | Stamicova 571/9, Brno - Kohoutovice, PSČ 623 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Kamila Krausová | ||||||
Vznik oprávnění: | 7.9.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Zahradníkova 494/2, Brno - Veveří, PSČ 611 41 | ||||||
IČ: | 00344648 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 8/134 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Pidilidi v Otevřené zahradě z. s. |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Údolní 567/33, Brno, PSČ 602 00 |
Oprávněná osoba: | Ing. Veronika Mikulová |
Vznik oprávnění: | 24.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Pidilidi v Otevřené zahradě, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Údolní 567/33, Brno, PSČ 602 00 |
IČ: | 06263739 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Pupálek | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Gebauerova 1182/18, Brno - Židenice, PSČ 615 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Jakub Purdjak | ||||||||
Vznik oprávnění: | 1.1.2017 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | AGAPO, o.p.s., Obecně prospěšná společnost | ||||||||
Adresa sídla: | Masarykova 506/37, Brno, PSČ 602 00 | ||||||||
IČ: | 29300550 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | ČLOVÍČEK dětská skupina | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Lidická 1869/28, Brno - Černá Pole, PSČ 602 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | PhDr. Zita Klečková | ||||||
Vznik oprávnění: | 4.7.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Akademie Alfadeck z.ú., Ústav | ||||||
Adresa sídla: | Klíčova 1261/2d, Brno - Černovice, PSČ 618 00 | ||||||
IČ: | 01776291 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Školka Filiánek | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Antonínská 564/18, Brno - Veveří, PSČ 602 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Ivana Šnajderová | ||||||||
Vznik oprávnění: | 9.5.2016 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Filiánek, z.s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Antonínská 564/18, Brno - Veveří, PSČ 602 00 | ||||||||
IČ: | 02996707 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina - IRS |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Viniční 2270/160, Brno - Židenice, PSČ 615 00 |
Oprávněná osoba: | Petr Hladký |
Vznik oprávnění: | 18.10.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., Obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | Starobrněnská 690/20, Brno - Brno - město, PSČ 602 00 |
IČ: | 26657341 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 5/84 |
Přílohy: |
Označení: | MONTESSORI LÁNY | ||||||||
Kapacita: | 24 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Lány 34, Brno - Bohunice, PSČ 625 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Ondřej Vala | ||||||||
Vznik oprávnění: | 1.4.2017 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | KVĚT ŽIVOTA BRNO, z.ú., Ústav | ||||||||
Adresa sídla: | Slámova 1096/39, Brno - Černovice, PSČ 618 00 | ||||||||
IČ: | 05237939 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 | ||||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno - oprávnění zrušeno na vlastní žádost k 31.08.2018 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Vrchlického sad 1894/4, Brno - Černá Pole, PSČ 602 00 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Veronika Rylková |
Vznik oprávnění: | 13.2.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 31.8.2018 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno, Spolek |
Adresa sídla: | Vrchlického sad 1894/4, Brno - Černá Pole, PSČ 602 00 |
IČ: | 22876430 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/32 |
Přílohy: |
Označení: | PALOUČEK |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Hlinky 536/80A, Brno, PSČ 603 00 |
Oprávněná osoba: | Petra Loučková |
Vznik oprávnění: | 18.4.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mateřské centrum Loučka z.s., spolek |
Adresa sídla: | Hlinky 536/80A, Brno, PSČ 603 00 |
IČ: | 22749144 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/18 |
Přílohy: |
Označení: | LOUČKA | ||||||
Kapacita: | 6 | ||||||
Místo poskytování služby: | Hlinky 536/80A, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Petra Loučková | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.4.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mateřské centrum Loučka z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Hlinky 536/80A, Brno, PSČ 603 00 | ||||||
IČ: | 22749144 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/18 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Montessori dětská skupina Kvítek | ||||||
Kapacita: | 15 | ||||||
Místo poskytování služby: | Ječná 1321/29a, Brno - Řečkovice, PSČ 621 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Jana Cinková | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Montessori Morava, o.p.s., obecně prospěšná společnost | ||||||
Adresa sídla: | Ječná 1321/29a, Brno - Řečkovice, PSČ 621 00 | ||||||
IČ: | 26530554 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 | ||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Montessori jesle Semínko Brno - Oprávnění se na vlastní žádost poskytovatele ruší k 28.02.2018 |
Kapacita: | 11 |
Místo poskytování služby: | Melatín 471/24b, Brno - sever - Soběšice, PSČ 644 00 |
Oprávněná osoba: | Olga Skřivánková, Dis. |
Vznik oprávnění: | 23.11.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 28.2.2018 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Montessori jesle Semínko Brno, z.ú., ústav |
Adresa sídla: | Melatín 471/24b, Brno - sever - Soběšice, PSČ 644 00 |
IČ: | 04378849 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/11 |
Přílohy: |
Označení: | METEORKA |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Skorkovského 1853/159, Brno - Židenice, PSČ 636 00 |
Oprávněná osoba: | Jiří Fuchs |
Vznik oprávnění: | 30.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Pražská 483, Písek, PSČ 397 01 |
IČ: | 04968298 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Denní jesličky Fr. Skaunicové, I. oddělení |
Kapacita: | 18 |
Místo poskytování služby: | Františky Skaunicové 66/17, Brno - Židenice, PSČ 615 00 |
Oprávněná osoba: | MUDr. Kamila Krausová |
Vznik oprávnění: | 26.10.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Adresa sídla: | Zahradníkova 494/2, Brno - Veveří, PSČ 611 41 |
IČ: | 00344648 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 8/134 |
Přílohy: |
Označení: | Denní jesličky Fr. Skaunicové, II.oddělení |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Františky Skaunicové 66/17, Brno - Židenice, PSČ 615 00 |
Oprávněná osoba: | MUDr. Kamila Krausová |
Vznik oprávnění: | 26.10.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Adresa sídla: | Zahradníkova 494/2, Brno - Veveří, PSČ 611 41 |
IČ: | 00344648 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 8/134 |
Přílohy: |
Označení: | Školička Žabka - oddělení ŽABKA | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Čihadla 1390/1, Brno - Bystrc, PSČ 635 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Božena Havelková, PaedDr. | ||||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2016 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. , obecně prospěšná společnost | ||||||||
Adresa sídla: | Heyrovského 828/13, Brno - Bystrc, PSČ 635 00 | ||||||||
IČ: | 25348221 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | SWEETIES - oprávnění zrušeno na žádost poskytovatele k 1.2.2017 |
Kapacita: | 6 |
Místo poskytování služby: | Hlinky 536/80a, Brno - Staré Brno, PSČ 603 00 |
Oprávněná osoba: | Ing. Vít Vrba |
Vznik oprávnění: | 16.5.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 1.2.2017 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Westcom Facility s.r.o., společnost s ručením omezeným |
Adresa sídla: | Hlinky 995/70, Brno - Staré Brno, PSČ 603 00 |
IČ: | 29283523 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/6 |
Přílohy: |
Označení: | Lvíčata | ||||||
Kapacita: | 20 | ||||||
Místo poskytování služby: | Bayerova 794/25, Brno - Veveří, PSČ 602 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Tereza Haraštová | ||||||
Vznik oprávnění: | 21.3.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Standard island, z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Šmídkova 661/7, Brno - Žabovřesky, PSČ 616 00 | ||||||
IČ: | 27024580 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/44 | ||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | DRÁČATA - Oprávnění se ruší na žádost poskytovatele ke dni 31.05.2019 |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Bayerova 794/25, Brno - Veveří, PSČ 602 00 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Tereza Haraštová |
Vznik oprávnění: | 1.3.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 31.5.2019 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Standard island, z.s., spolek |
Adresa sídla: | Šmídkova 661/7, Brno - Žabovřesky, PSČ 616 00 |
IČ: | 27024580 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/44 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Zahradníkova | ||||||
Kapacita: | 24 | ||||||
Místo poskytování služby: | Nerudova 321/7/9, Brno, PSČ 611 41 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Kamila Krausová | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.1.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Zahradníkova 494/2, Brno - Veveří, PSČ 611 41 | ||||||
IČ: | 00344648 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 8/134 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina SUNRISE | ||||||||
Kapacita: | 10 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Kneslova 1067/5, Brno - Černovice, PSČ 618 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Michaela Ludvíková | ||||||||
Vznik oprávnění: | 1.10.2016 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | SUNRISE evropský nadační fond, Nadační fond | ||||||||
Adresa sídla: | 2, Diváky, PSČ 691 71 | ||||||||
IČ: | 04154533 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/20 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina - SUNRISE II | ||||||||
Kapacita: | 10 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Kneslova 1067/5, Brno - Černovice, PSČ 618 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Michaela Ludvíková | ||||||||
Vznik oprávnění: | 10.8.2017 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | SUNRISE evropský nadační fond, Nadační fond | ||||||||
Adresa sídla: | 2, Diváky, PSČ 691 71 | ||||||||
IČ: | 04154533 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/20 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská Montessori skupina | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Heyrovského 611/32, Brno - Bystrc, PSČ 635 00 | ||||||||||
Oprávněná osoba: | Lenka Ratajská | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 15.8.2016 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinný klub tety Lenky z.s., Spolek | ||||||||||
Adresa sídla: | Padochov 244, Oslavany, PSČ 664 91 | ||||||||||
IČ: | 04462033 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/34 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | ŠKOLKA PASTELKA | ||||||
Kapacita: | 17 | ||||||
Místo poskytování služby: | Poláčkova 13, Brno - Líšeň, PSČ 628 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Alena Stejskalová | ||||||
Vznik oprávnění: | 18.4.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum PASTELKA, z. ú., zapsaný ústav | ||||||
Adresa sídla: | Nám. Karla IV. 4/4, Brno - Líšeň, PSČ 628 00 | ||||||
IČ: | 26623765 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/17 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Panáčci 2 | ||||||||
Kapacita: | 18 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Lidická 718/77, Brno - Veveří, PSČ 602 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Magdaléna Panáčková | ||||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2016 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Nebuď sama, z.s., spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Odbojářů 324, Rajhrad, PSČ 664 61 | ||||||||
IČ: | 03312658 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 6/78 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Maloušci | ||||||||||||||
Kapacita: | 22 | ||||||||||||||
Místo poskytování služby: | Štefánikova 836/1, Brno - Veveří, PSČ 602 00 | ||||||||||||||
Oprávněná osoba: | Ivana Procházková | ||||||||||||||
Vznik oprávnění: | 22.5.2017 | ||||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Naše děti o.p.s., Obecně prospěšná společnost | ||||||||||||||
Adresa sídla: | 34, Křižanovice, PSČ 685 01 | ||||||||||||||
IČ: | 02346257 | ||||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/62 | ||||||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Mateřinka | ||||||
Kapacita: | 8 | ||||||
Místo poskytování služby: | Vrchlického sad 1894/4, Brno - Černá Pole, PSČ 602 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Veronika Rylková | ||||||
Vznik oprávnění: | 5.9.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno, Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Vrchlického sad 1894/4, Brno - Černá Pole, PSČ 602 00 | ||||||
IČ: | 22876430 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/32 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | ČLOVÍČEK | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Lidická 1874/38, Brno - Černá pole, PSČ 602 00 | ||||||||||
Oprávněná osoba: | PhDr. Zita Klečková | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 18.9.2017 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Akademie Alfadeck z.ú., Ústav | ||||||||||
Adresa sídla: | Klíčova 1261/2d, Brno - Černovice, PSČ 618 00 | ||||||||||
IČ: | 01776291 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina - IRS II | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Říčanská 1000/29, Brno - Žebětín, PSČ 641 00 | ||||||||||
Oprávněná osoba: | Petr Hladký | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 5.10.2017 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., Obecně prospěšná společnost | ||||||||||
Adresa sídla: | Starobrněnská 690/20, Brno - Brno - město, PSČ 602 00 | ||||||||||
IČ: | 26657341 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 5/84 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Sdružená skupina | ||||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||||
Místo poskytování služby: | Vodní 7, Brno - Brno - střed, PSČ 602 00 | ||||||||||||
Oprávněná osoba: | Mária Staňková | ||||||||||||
Vznik oprávnění: | 10.10.2017 | ||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružená škola Brno, z.ú., Ústav | ||||||||||||
Adresa sídla: | Tovární 185, Rajhrad, PSČ 664 61 | ||||||||||||
IČ: | 05393442 | ||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Elánek | ||||||||||||
Kapacita: | 8 | ||||||||||||
Místo poskytování služby: | Vážného 2091/15, Brno - Řečkovice, PSČ 621 00 | ||||||||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Eliška Reková | ||||||||||||
Vznik oprávnění: | 30.10.2017 | ||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Nadační fond Elánek, Nadační fond | ||||||||||||
Adresa sídla: | Dělnická 650/2, Brno - Komín, PSČ 624 00 | ||||||||||||
IČ: | 05763070 | ||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/32 | ||||||||||||
Přílohy: |
|
