Dětské skupiny : procházení -> Jihočeský kraj -> okres České Budějovice
Označení: | Dětská skupina MOTÝL |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Branišovská 1716/31, České Budějovice, PSČ 37005 |
Oprávněná osoba: | prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. |
Vznik oprávnění: | 25.5.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Veřejná výzkumná instituce |
Adresa sídla: | Branišovská 1160/31, České Budějovice - České Budějovice 2, PSČ 370 05 |
IČ: | 60077344 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Kulíšek |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Husova tř. 1651/125A, České Budějovice, PSČ 370 11 |
Oprávněná osoba: | Ing. Kamila Valštýnová |
Vznik oprávnění: | 14.9.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | AC Facility, s.r.o., Společnost s ručením omezeným |
Adresa sídla: | Husova Třída 1651/125, České Budějovice, PSČ 370 11 |
IČ: | 24240931 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Přílohy: |
Označení: | Zajíček |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Husova třída 1651/125, České Budějovice, PSČ 370 11 |
Oprávněná osoba: | Ing. Kamila Valštýnová |
Vznik oprávnění: | 1.9.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | AC Facility, s.r.o., Společnost s ručením omezeným |
Adresa sídla: | Husova Třída 1651/125, České Budějovice, PSČ 370 11 |
IČ: | 24240931 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Přílohy: |
Označení: | DS SOVIČKA |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Opatovická 2072/43, České Budějovice - Nemanice, PSČ 370 10 |
Oprávněná osoba: | Adriana Hesová |
Vznik oprávnění: | 22.6.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | DĚTSKÁ SKUPINA SOVIČKA z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Pořežany 29, Žimutice, PSČ 375 01 |
IČ: | 05597781 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina JU - Kvítek 2 |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Šípková 1822/1, České Budějovice, PSČ 370 05 |
Oprávněná osoba: | Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor |
Vznik oprávnění: | 5.9.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola |
Adresa sídla: | Branišovská 1645/31a, České Budějovice, PSČ 370 05 |
IČ: | 60076658 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/30 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina JU - Kvítek 1 |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Šípková 1822/1, České Budějovice, PSČ 370 05 |
Oprávněná osoba: | Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor |
Vznik oprávnění: | 5.9.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola |
Adresa sídla: | Branišovská 1645/31a, České Budějovice, PSČ 370 05 |
IČ: | 60076658 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/30 |
Přílohy: |
Označení: | Pansofie |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Lannova tř. 208/10, České Budějovice, PSČ 370 01 |
Oprávněná osoba: | Mgr.Vladimíra Dvořáková |
Vznik oprávnění: | 28.12.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Kulturně vzdělávací centrum Pansofie,o.p.s., obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | nám.Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice - České Budějovice, PSČ 37001 |
IČ: | 26063174 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Centrum Barborka | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Jírovcova 915/61, České Budějovice, PSČ 370 04 | ||||||
Oprávněná osoba: | Pavla Cislerová | ||||||
Vznik oprávnění: | 28.2.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Centrum Barborka, Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Jírovcova 915/61, České Budějovice | ||||||
IČ: | 04607317 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Louskáčkovy jesličky | ||||||
Kapacita: | 15 | ||||||
Místo poskytování služby: | Pražská 2237/67, České Budějovice, PSČ 370 04 | ||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Michaela Nováková | ||||||
Vznik oprávnění: | 6.3.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Louskáček z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Ant.Barcala 1446/26a, České Budějovice, PSČ 37005 | ||||||
IČ: | 6597025 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Rybičky |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Pod Lesem 16/1362, Dobrá Voda u Českých Budějovic - Dobrá Voda u Českých Budějovic, PSČ 37316 |
Oprávněná osoba: | Jana Zadražilová |
Vznik oprávnění: | 13.3.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Domov důchodců Dobrá Voda, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Adresa sídla: | Pod Lesem 1362/16, Dobrá Voda u Českých Budějovic - Dobrá Voda u Českých Budějovic, PSČ 373 16 |
IČ: | 666262 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Královská školka v ČB |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Plukovníka Malého 1856/3, České Budějovice - Čtyří Dvory, PSČ 370 05 |
Oprávněná osoba: | Václav Král |
Vznik oprávnění: | 11.5.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Královský spolek, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Šumavská 253/2138, Strakonice - Přední Ptákovice, PSČ 386 01 |
IČ: | 05588821 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Přílohy: |
Označení: | Sedmikráska | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Dr. Bureše 1251/9a 1251/9a, České Budějovice 2, PSČ 37005 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Ludmila Půbalová, ředitelka | ||||||
Vznik oprávnění: | 25.7.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání,o.p.s., obecně prospěšná společnost | ||||||
Adresa sídla: | Vladislavova 250, Písek, PSČ 397 01 | ||||||
IČ: | 28154975 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 5/45 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Abacus |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Jar. Haška 2663/7, České Budějovice, PSČ 370 04 |
Oprávněná osoba: | Radka Koflová |
Vznik oprávnění: | 13.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Abacus International Education, Spolek |
Adresa sídla: | Jar. Haška 2663/7, České Budějovice, PSČ 37001 |
IČ: | 06316581 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 |
Přílohy: |
Označení: | Anglická zahrada |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Tylova 153/17, České Budějovice, PSČ 370 01 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Kateřina Hůlková |
Vznik oprávnění: | 29.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Anglická zahrada, z.s., spolek |
Adresa sídla: | Tylova 153/17, České Budějovice, PSČ 370 01 |
IČ: | 06523633 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Přílohy: |
Označení: | Děti v pohybu |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | U Parku 1610, Hluboká nad Vltavou, PSČ 373 41 |
Oprávněná osoba: | Bc. Karla Peldová |
Vznik oprávnění: | 27.12.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek, spolek |
Adresa sídla: | Polní 923, Hluboká nad Vltavou, PSČ 37341 |
IČ: | 04327977 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 |
Přílohy: |
Označení: | Montessori Kampus |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Husova 685/17, České Budějovice - České Budějovice 2, PSČ 370 05 |
Oprávněná osoba: | Kristýna Turková |
Vznik oprávnění: | 8.1.2019 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Smyslů plná společnost, z.s., spolek |
Adresa sídla: | Na Sádkách 1811/40, České Budějovice - České Budějovice 2, PSČ 370 05 |
IČ: | 06416012 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Královská školka v ČB II. |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Plukovníka Malého 1856/3, České Budějovice - Čtyři Dvory, PSČ 370 05 |
Oprávněná osoba: | Václav Král |
Vznik oprávnění: | 7.11.2019 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Královský spolek, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Šumavská 253/2138, Strakonice - Přední Ptákovice, PSČ 386 01 |
IČ: | 05588821 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina LVÍČEK | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Lannova tř. 90/49, České Budějovice, PSČ 370 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Linda Zrzavecká Konrádová | ||||||
Vznik oprávnění: | 25.11.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Dětská skupina LVÍČEK, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Krčínova 1127/36, České Budějovice, PSČ 37011 | ||||||
IČ: | 06564917 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Děti v Buši |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Čihovice 30/3311/2, Týn nad Vltavou - Týn nad Vltavou, PSČ 375 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Miroslav Jiříček |
Vznik oprávnění: | 15.7.2020 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Domovy KLAS, o.p.s., Obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | Temelín 15, Temelín , PSČ 37301 |
IČ: | 28112962 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/10 |
Přílohy: |
Označení: | Anglická zahrada II | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Tylova 153/17, České Budějovice, PSČ 370 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Kateřina Hůlková | ||||||
Vznik oprávnění: | 14.10.2020 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Anglická zahrada, z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Tylova 153/17, České Budějovice, PSČ 370 01 | ||||||
IČ: | 06523633 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||
Přílohy: |
|