Dětské skupiny : procházení -> Moravskoslezský kraj -> okres Ostrava-město
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Fajn školka - oprávnění zrušeno na žádost poskytovatele ke dni 30.6.2018 |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Rodinná 2719/57, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 |
Oprávněná osoba: | Lenka Škodová |
Vznik oprávnění: | 1.5.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 30.6.2018 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Fajn děti, z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Smrčkova 796/10, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30 |
IČ: | 05647622 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/20 |
Přílohy: |
Označení: | Lvíček Oskárek | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Technologická 372/2, Ostrava - Pustkovec | ||||||
Oprávněná osoba: | Lucie Cigánková | ||||||
Vznik oprávnění: | 28.8.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Lvíček Oskárek, z. s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Borovského 2002/49, Karviná - Mizerov, PSČ 734 01 | ||||||
IČ: | 05752523 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DĚTSKÁ SKUPINA NOE | ||||||
Kapacita: | 10 | ||||||
Místo poskytování služby: | Kostelní nám. 1839/2, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Drahomíra Němcová | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.5.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | TELEPACE s.r.o., společnost s ručením omezeným | ||||||
Adresa sídla: | Kostelní nám. 1839/2, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 | ||||||
IČ: | 26849755 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/10 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Miniškolička u Ptačího stromu |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Bieblova 406/6, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 |
Oprávněná osoba: | Bc. Petr Vašek |
Vznik oprávnění: | 18.4.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Společnost pro kreativní život, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Bieblova 406/6, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 |
IČ: | 04286171 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/48 |
Přílohy: |
Označení: | Miniškolka Bertík |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Sadová 2733/4, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 |
Oprávněná osoba: | Bc. Tereza Hoffmannová |
Vznik oprávnění: | 8.8.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sdružení Beatus z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Sadová 2733/4, Ostrava - Moravská Ostrava , PSČ 702 00 |
IČ: | 04469909 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Jesličky | ||||||||
Kapacita: | 24 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Gen. Janka 1236/1, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Patrik Hajdus | ||||||||
Vznik oprávnění: | 29.4.2016 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | SMO Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obec | ||||||||
Adresa sídla: | Přemyslovců 224/63, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 36 | ||||||||
IČ: | 00845451 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Malý Svět | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Bohumínská 1082/72, Ostrava, PSČ 710 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Edita Kozinová | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Před Lanovkou 937/23, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00 | ||||||
IČ: | 26678497 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina RODINKA |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Karpatská 1083/32, Ostrava, PSČ 700 30 |
Oprávněná osoba: | MUDr. Petra Bystroňová |
Vznik oprávnění: | 21.3.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | RODINKA - centrum pro matku a dítě, z.s., spolek |
Adresa sídla: | Karpatská 10832/32, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 |
IČ: | 22722637 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/48 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Miniškolka RODINKA |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Karpatská 1083/32, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 |
Oprávněná osoba: | MUDr. Petra Bystroňová |
Vznik oprávnění: | 1.10.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | RODINKA - centrum pro matku a dítě, z.s., spolek |
Adresa sídla: | Karpatská 10832/32, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 |
IČ: | 22722637 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/48 |
Přílohy: |
Označení: | Mickeyho mikrojesle a školka, Dětská skupina z.s. |
Kapacita: | 7 |
Místo poskytování služby: | Keltičkova 976/51, Ostrava - Slezská, PSČ 710 00 |
Oprávněná osoba: | Lenka Kratinohová |
Vznik oprávnění: | 20.9.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mickeyho mikrojesle a školka, Dětská skupina, z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Keltičkova 976/51, Ostrava - Slezská, PSČ 710 00 |
IČ: | 06331742 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/7 |
Přílohy: |
Označení: | In Club |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Kaminského 586/119, Ostrava - Nová Bělá, PSČ 724 00 |
Oprávněná osoba: | Daniela Možiešíková |
Vznik oprávnění: | 29.9.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | IN Club, z.s. , Spolek |
Adresa sídla: | Mitrovická 843/136, Ostrava - Stará Bělá, PSČ 724 00 |
IČ: | 05761671 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/40 |
Přílohy: |
Označení: | DS myška | ||||||||
Kapacita: | 8 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Těšínská 42/96, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Daniela Černá | ||||||||
Vznik oprávnění: | 7.11.2017 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Myška jesle, z.s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Hrabyně 234, Hrabyně, PSČ 747 63 | ||||||||
IČ: | 01764993 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/8 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Miniškolička u Ptačího stromu Ostrava Poruba | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | 17. listopadu 753/66, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Petr Vašek | ||||||
Vznik oprávnění: | 30.10.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Společnost pro kreativní život, z. s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Bieblova 406/6, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 | ||||||
IČ: | 04286171 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/48 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina SRDÍČKO | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Nemocniční 898/20A, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 798 89 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Petr Uhlig | ||||||
Vznik oprávnění: | 23.11.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Městká nemocnice Ostrava, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Nemocniční 898/20A, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 798 80 | ||||||
IČ: | 00635162 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Rodinka Svinov | ||||||
Kapacita: | 24 | ||||||
Místo poskytování služby: | Kolofíkova 816/28, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Petra Bystroňová | ||||||
Vznik oprávnění: | 14.11.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | RODINKA - centrum pro matku a dítě, z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Karpatská 10832/32, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 | ||||||
IČ: | 22722637 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/48 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Miniškolička u Ptačího stromu Vratimov | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Strmá 937/9, Vratimov, PSČ 739 32 | ||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Petr Vašek | ||||||
Vznik oprávnění: | 15.11.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Společnost pro kreativní život, z. s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Bieblova 406/6, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 | ||||||
IČ: | 04286171 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/48 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Miniškolka Slunečnice |
Kapacita: | 14 |
Místo poskytování služby: | Opavská 4472/76, Ostrava - Poruba, PSČ 70800 |
Oprávněná osoba: | Ing. Gabriela Pytlíková |
Vznik oprávnění: | 7.12.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Asociace chův, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Opavská 4472/76, Ostrava - Poruba, PSČ 70800 |
IČ: | 06510825 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/26 |
Přílohy: |
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Miniškolička u Ptačího stromu Hlučín- oprávnění zrušeno rozhodnutím správního orgánu dle § 19/2a) ke dni 4.12.2020 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | 1. Máje 866, Hlučín, PSČ 748 01 |
Oprávněná osoba: | Bc. Petr Vašek |
Vznik oprávnění: | 4.12.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 4.12.2020 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Společnost pro kreativní život, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Bieblova 406/6, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 |
IČ: | 04286171 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/48 |
Přílohy: |
Označení: | Miniškolka Animáček | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Keltičkova 1298/62, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Šárka Pláteníková | ||||||
Vznik oprávnění: | 19.1.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | AUCTOR z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Tržní 2936/3, Ostrava - Ostrava, PSČ 70300 | ||||||
IČ: | 22841865 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | MRŇOUSEK OSTRAVA HRABŮVKA |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Edisonova 1501/60, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30 |
Oprávněná osoba: | Ing. Zuzana Běhalová, MBA |
Vznik oprávnění: | 12.2.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, spolek |
Adresa sídla: | Nad Porubkou 141/11, Ostrava - Svinov, PSČ 72100 |
IČ: | 05720079 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 5/68 |
Přílohy: |
Označení: | MRŇOUSEK OSTRAVA TŘEBOVICE |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Na Valech 5522/36, Ostrava - Třebovice, PSČ 722 00 |
Oprávněná osoba: | Ing. Zuzana Běhalová, MBA |
Vznik oprávnění: | 13.2.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, spolek |
Adresa sídla: | Nad Porubkou 141/11, Ostrava - Svinov, PSČ 72100 |
IČ: | 05720079 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 5/68 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Monty |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Španielova 6227/3, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Petr Vidlák, Ph.D. |
Vznik oprávnění: | 21.2.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Dětská skupina Monty z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Španielova 6227/3, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00 |
IČ: | 06449727 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/10 |
Přílohy: |
Označení: | Budulínek |
Kapacita: | 16 |
Místo poskytování služby: | Zelená 1258/73a, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, PSČ 709 00 |
Oprávněná osoba: | Petra Severéni |
Vznik oprávnění: | 19.4.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Jesle - Budulínek, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Myslivecká 2108, Rychvald, PSČ 735 32 |
IČ: | 06372830 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/16 |
Přílohy: |
Označení: | MRŇOUSEK OSTRAVA SVINOV |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Nad Porubkou 141/11, Ostrava - Svinov, PSČ 72100 |
Oprávněná osoba: | Ing. Zuzana Běhalová, MBA |
Vznik oprávnění: | 23.5.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek pro rozvoj aktivit Mrňouskovy mateřské školy, spolek |
Adresa sídla: | Nad Porubkou 141/11, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00 |
IČ: | 06483445 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/20 |
Přílohy: |
Označení: | INŠKOLKA MINI |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Hornopolní 3314/38, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 |
Oprávněná osoba: | Daniela Možiešíková |
Vznik oprávnění: | 29.5.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | IN Club, z.s. , Spolek |
Adresa sídla: | Mitrovická 843/136, Ostrava - Stará Bělá, PSČ 724 00 |
IČ: | 05761671 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/40 |
Přílohy: |
Označení: | ŠKOLIČKA NA FARMĚ - SLUNEČNÍ ZAHRADA | ||||||
Kapacita: | 24 | ||||||
Místo poskytování služby: | Polanecká 50/31, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Ivana Zelinová | ||||||
Vznik oprávnění: | 18.6.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Tábory v Beskydech, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Kosmonautů 334, Bohumín - Starý, PSČ 735 81 | ||||||
IČ: | 22740741 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina BUMBRLIK | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Žilinská 1321/9, Ostrava - Poruba, PSČ 709 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Milan Štěpankevič, Šárka Bečáková | ||||||
Vznik oprávnění: | 19.6.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | BUMBRLIK, z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Baarova 1160/17, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00 | ||||||
IČ: | 06455476 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Školka Rajská | ||||||
Kapacita: | 15 | ||||||
Místo poskytování služby: | Rajská 123/68, Ostrava - Michálkovice, PSČ 71500 | ||||||
Oprávněná osoba: | Michael Hrachovina | ||||||
Vznik oprávnění: | 31.8.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Školka Rájská, Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Rajská 123/68, Ostrava - Michálkovice, PSČ 71500 | ||||||
IČ: | 06545165 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Školička Šídlo | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Mlynářská 302/21, Ostrava - Hrabová, PSČ 72000 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Jan Hučík | ||||||||
Vznik oprávnění: | 12.12.2018 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Zelený bod, z.s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Mlynářská 302/21, Ostrava - Hrabová, PSČ 72000 | ||||||||
IČ: | 41035372 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Hello | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Bílovecká 303/26, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | PaedDr. Klímová Ivona | ||||||
Vznik oprávnění: | 3.1.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Vzdělávací ústav Hello, z.ú., Ústav | ||||||
Adresa sídla: | Čs. exilu 491/23, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00 | ||||||
IČ: | 06554351 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Školka Eldorádo |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Rajská 123/68, Ostrava - Michálkovice, PSČ 71500 |
Oprávněná osoba: | Michael Hrachovina |
Vznik oprávnění: | 14.1.2019 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Školka Eldorádo z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Rajská 123/68, Ostrava - Michálkovice, PSČ 71500 |
IČ: | 06563236 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Míša školka |
Kapacita: | 11 |
Místo poskytování služby: | Šaljapinova 5513/23a, Ostrava - Třebovice, PSČ 72200 |
Oprávněná osoba: | Lucie Pomajbíková |
Vznik oprávnění: | 28.10.2019 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Míša školka z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Biskupská 3330/10, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 70200 |
IČ: | 07817843 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/11 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina 1st CLUB | ||||||
Kapacita: | 23 | ||||||
Místo poskytování služby: | Sadová 1892/41, Ostrava, PSČ 70200 | ||||||
Oprávněná osoba: | Ing. ANDREA VALÁŠKOVÁ | ||||||
Vznik oprávnění: | 16.12.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | 1st English, s.r.o., Společnost s ručením omezeným | ||||||
Adresa sídla: | Nádražní 537/ 39, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 | ||||||
IČ: | 27834271 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/23 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Chaloupka | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Repinova 19/3043, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 712 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Edita Kozinová | ||||||
Vznik oprávnění: | 17.12.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Před Lanovkou 937/23, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00 | ||||||
IČ: | 26678497 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Školička Housenka | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Kořenského 1312/42, Ostrava - Vítkovice, PSČ 70300 | ||||||
Oprávněná osoba: | Petra Doleželová | ||||||
Vznik oprávnění: | 23.12.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek šťastných dětí, Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Maixnerova 1373/11, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00 | ||||||
IČ: | 05013615 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina MiniSovičky |
Kapacita: | 6 |
Místo poskytování služby: | Tovární 732/15, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, PSČ 70900 |
Oprávněná osoba: | Ing. Renáta Müller |
Vznik oprávnění: | 27.12.2019 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MiniSovičky, Spolek |
Adresa sídla: | Kastelána Heřmana 12/834, Ostrava - Heřmanice, PSČ 71300 |
IČ: | 07749121 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/6 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Indiánek |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 70030 |
Oprávněná osoba: | Roman Walek, Kateřina Hoghová, Štefan Greš |
Vznik oprávnění: | 1.7.2020 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s., zapsaný spolek |
Adresa sídla: | Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 70030 |
IČ: | 26518007 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina ECT | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Starobělská 1946/6, Ostrava - Jih, PSČ 70030 | ||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Kateřina Štěrbová | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.7.2020 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | E-commerce & Tech cluster, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Obránců míru 863/7, Ostrava - Vítkovice, PSČ 70300 | ||||||
IČ: | 04136179 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina CZ Phone, s.r.o. | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | K Myslivně 6056/2, Ostrava - Poruba, PSČ 70800 | ||||||
Oprávněná osoba: | Petra Kolková | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2020 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | CZ Phone, s.r.o., S. r. o. | ||||||
Adresa sídla: | Dolní Marklovice 285, Petrovice u Karviné, PSČ 73572 | ||||||
IČ: | 01553631 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|