Dětské skupiny : procházení -> Moravskoslezský kraj -> okres Karviná
Označení: | Dětská skupina Profa Havířov |
Kapacita: | 15 |
Místo poskytování služby: | Tajovského 1157/2, Havířov - Havířov - Podlesí, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Šárka Žluvová, DiS |
Vznik oprávnění: | 22.6.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Profa Kids Havířov o.p.s., Obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | 11, Dolní Tošanovice, PSČ 739 53 |
IČ: | 01550942 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/40 |
Přílohy: |
Označení: | CAMPANELLA | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Školní 100, Český Těšín - Mosty, PSČ 735 62 | ||||||||||
Oprávněná osoba: | Magdaléna Vrátná | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 1.10.2016 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | CAMPANELLA, z.s., Spolek | ||||||||||
Adresa sídla: | Vělopolská 238, Český Těšín - Horní Žukov, PSČ 737 01 | ||||||||||
IČ: | 26601559 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Sluníčková Monte školka | ||||||||
Kapacita: | 24 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Jurkovičova 1547/12, Karviná - Nové Město, PSČ 735 06 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Lenka Kalniková | ||||||||
Vznik oprávnění: | 27.6.2016 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | 684, Horní Bludovice - Prostřední Bludovice , PSČ 739 37 | ||||||||
IČ: | 26591537 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Rodinné centrum Budulínek |
Kapacita: | 19 |
Místo poskytování služby: | Hornosušská 93/20, Horní Suchá, PSČ 735 35 |
Oprávněná osoba: | Ing. Pavel Bálan |
Vznik oprávnění: | 27.6.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum Budulínek, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Hornosušská 20/93, Horní Suchá, PSČ 735 35 |
IČ: | 22767029 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/31 |
Přílohy: |
Označení: | Naše školička | ||||||||
Kapacita: | 15 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Kolmá 644/3, Havířov, PSČ 736 01 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Zuzana Tamang Pučoková | ||||||||
Vznik oprávnění: | 8.8.2016 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Naše místo z.s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Kolmá 644/3, Havířov, PSČ 736 01 | ||||||||
IČ: | 02666162 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DS Kristýnka |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Čapkova 199/9, Český Těšín, PSČ 737 01 |
Oprávněná osoba: | Kristýna Zagorová |
Vznik oprávnění: | 26.6.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek Kristýnka, z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Čapkova 199/9, Český Těšín, PSČ 737 01 |
IČ: | 05373328 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/20 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Kulihrášek |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Hornosušská 20/93, Horní Suchá, PSČ 73535 |
Oprávněná osoba: | Ing. Pavel Bálan |
Vznik oprávnění: | 15.11.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum Budulínek, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Hornosušská 20/93, Horní Suchá, PSČ 735 35 |
IČ: | 22767029 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/31 |
Přílohy: |
Označení: | Mrňousek Havířov |
Kapacita: | 15 |
Místo poskytování služby: | U Stružníku 522/5, Havířov - Bludovice, PSČ 736 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Zuzana Běhalová, MBA |
Vznik oprávnění: | 21.2.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov, Spolek |
Adresa sídla: | Na Fojtství 1336/10, Havířov - Město, PSČ 736 01 |
IČ: | 04333250 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 |
Přílohy: |
Označení: | MAJDALENKA ORLOVÁ | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Kpt. Jaroše 762, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Radmila Kulínská | ||||||||
Vznik oprávnění: | 4.6.2018 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MINAPERTA, z.s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Zahradní 1553, Petřvald, PSČ 735 41 | ||||||||
IČ: | 06500382 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | MAJDALENKA PETŘVALD | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Šenovská 356, Petřvald, PSČ 735 41 | ||||||
Oprávněná osoba: | Radmila Kulínská | ||||||
Vznik oprávnění: | 3.8.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MINAPERTA, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Zahradní 1553, Petřvald, PSČ 735 41 | ||||||
IČ: | 06500382 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | MAJDALENKA BOHUMÍN | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Tovární 427, Bohumín - Záblatí, PSČ 735 52 | ||||||
Oprávněná osoba: | Radmila Kulínská | ||||||
Vznik oprávnění: | 3.8.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MINAPERTA, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Zahradní 1553, Petřvald, PSČ 735 41 | ||||||
IČ: | 06500382 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DS Školička Opička | ||||||
Kapacita: | 8 | ||||||
Místo poskytování služby: | Chotěbuzská 300, Chotěbuz, PSČ 735 61 | ||||||
Oprávněná osoba: | Kristýna Zagorová | ||||||
Vznik oprávnění: | 23.5.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek Kristýnka, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Čapkova 199/9, Český Těšín, PSČ 737 01 | ||||||
IČ: | 05373328 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/20 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Miniškolka Slunečnice Petřvald |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Závodní 1889, Petřvald, PSČ 73541 |
Oprávněná osoba: | Ing. Gabriela Pytlíková |
Vznik oprávnění: | 20.7.2020 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Asociace chův, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Opavská 4472/76, Ostrava - Poruba, PSČ 70800 |
IČ: | 06510825 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/26 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Profa Dolní Lutyně | ||||||
Kapacita: | 14 | ||||||
Místo poskytování služby: | 231, Dolní Lutyně, PSČ 735 53 | ||||||
Oprávněná osoba: | Šárka Žluvová, DiS | ||||||
Vznik oprávnění: | 8.9.2020 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Profa Kids Havířov o.p.s., Obecně prospěšná společnost | ||||||
Adresa sídla: | 11, Dolní Tošanovice, PSČ 739 53 | ||||||
IČ: | 01550942 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/40 | ||||||
Přílohy: |
|