Dětské skupiny : procházení -> Jihomoravský kraj -> okres Blansko
Označení: | U Templu | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | U Templu 378/8, Boskovice, PSČ 630 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Kamila Bucherová | ||||||
Vznik oprávnění: | 23.8.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | U Templu, z. ú., Ústav | ||||||
Adresa sídla: | U Templu 378/8, Boskovice, PSČ 680 01 | ||||||
IČ: | 05760127 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/30 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DS Malíček | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Sadová 2355/96, Blansko, PSČ 678 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Lenka Šebelová | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MC Veselý Paleček, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01 | ||||||
IČ: | 22838015 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/60 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Voděrady | ||||||
Kapacita: | 11 | ||||||
Místo poskytování služby: | 76, Voděrady, PSČ 679 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Radka Horáková | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Obec Voděrady, Obec | ||||||
Adresa sídla: | 160, Voděrady, PSČ 67901 | ||||||
IČ: | 00281271 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/17 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Petrovice | ||||||
Kapacita: | 7 | ||||||
Místo poskytování služby: | 194, Petrovice (Rájec - Jestřebí), PSČ 679 02 | ||||||
Oprávněná osoba: | Anna Dvořáčková | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.1.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Obec Petrovice, obec | ||||||
Adresa sídla: | 134, Petrovice, PSČ 679 02 | ||||||
IČ: | 00636771 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/7 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Bukovinka | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | 6, Bukovinka, PSČ 679 05 | ||||||
Oprávněná osoba: | Pavel Malík | ||||||
Vznik oprávnění: | 18.7.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Obec Bukovinka, obec | ||||||
Adresa sídla: | 126, Bukovinka, PSČ 679 05 | ||||||
IČ: | 00532100 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Školka na rohu | ||||||
Kapacita: | 10 | ||||||
Místo poskytování služby: | Zborovská 379/11, Boskovice, PSČ 680 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Lucie Pavelová | ||||||
Vznik oprávnění: | 20.9.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mateřské centrum Boskovice, z. s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Masarykovo nám. 21/20, Boskovice, PSČ 680 01 | ||||||
IČ: | 27007375 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/10 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Little artist |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Krasová 151, Krasová, PSČ 679 06 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Daniela Nemtoc, Marius Manuel Nemtoc |
Vznik oprávnění: | 29.11.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Little artist, Spolek |
Adresa sídla: | Doubí 51/9, Brno - Útěchov, PSČ 644 00 |
IČ: | 05670942 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Školka u 3 oveček |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Havlíčkova 16/1017, Boskovice, PSČ 680 01 |
Oprávněná osoba: | Kateřina Kejíková |
Vznik oprávnění: | 13.4.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | W-iniciativa Boskovice, z.s., Spolek |
Adresa sídla: | 24, Skalice nad Svitavou, PSČ 679 01 |
IČ: | 02853612 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/20 |
Přílohy: |
Označení: | DS VESELÝ MALÍČEK | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Tyršova 2/366, Letovice, PSČ 679 61 | ||||||
Oprávněná osoba: | Lenka Šebelová | ||||||
Vznik oprávnění: | 28.6.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MC Veselý Paleček, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01 | ||||||
IČ: | 22838015 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/60 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DS SMALLÍČEK | ||||||
Kapacita: | 24 | ||||||
Místo poskytování služby: | Kollárova 2B/2169, Blansko, PSČ 67801 | ||||||
Oprávněná osoba: | Lenka Šebelová | ||||||
Vznik oprávnění: | 28.6.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MC Veselý Paleček, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01 | ||||||
IČ: | 22838015 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/60 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Gatemáček |
Kapacita: | 15 |
Místo poskytování služby: | Průmyslová 2503/2, Boskovice, PSČ 68001 |
Oprávněná osoba: | Bc. Lucie Chlupová |
Vznik oprávnění: | 16.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Gatemáček z.s., spolek |
Adresa sídla: | Průmyslová 2503/2, Boskovice - Boskovice, PSČ 680 01 |
IČ: | 06565018 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 |
Přílohy: |
Označení: | Miniškolka Vlaštovičky |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | 178, Křtiny, PSČ 67905 |
Oprávněná osoba: | Hana Drápelová |
Vznik oprávnění: | 23.8.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Vlaštovičky Z.S., spolek |
Adresa sídla: | Křtiny 178, Křtiny, PSČ 67905 |
IČ: | 6271855 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Ovečky | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Ronovská 12/12, Adamov, PSČ 67904 | ||||||
Oprávněná osoba: | Jana Burianová | ||||||
Vznik oprávnění: | 3.9.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Základní škola a mateřská škola Adamov, p.o., Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Komenského 324/4, Adamov - -, PSČ 67904 | ||||||
IČ: | 65765907 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Smíškův svět |
Kapacita: | 10 |
Místo poskytování služby: | Údolní 2, Blansko, PSČ 678 01 |
Oprávněná osoba: | Darina Smíšková |
Vznik oprávnění: | 10.12.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Dája a Jája, z.s., spolek |
Adresa sídla: | 47, Šebrov - Šebrov-Kateřina, PSČ 679 22 |
IČ: | 06568734 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/10 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Voděrady č. 2 | ||||||
Kapacita: | 6 | ||||||
Místo poskytování služby: | 76, Voděrady, PSČ 67901 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Radka Horáková | ||||||
Vznik oprávnění: | 27.5.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Obec Voděrady, Obec | ||||||
Adresa sídla: | 160, Voděrady, PSČ 67901 | ||||||
IČ: | 00281271 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/17 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Češkovice | ||||||
Kapacita: | 9 | ||||||
Místo poskytování služby: | Češkovice 379, Blansko, PSČ 67801 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr David Velikovský | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.11.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mgr David Velikovský | ||||||
Adresa sídla: | Češkovice 198, Blansko, PSČ 67801 | ||||||
IČ: | 01515608 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/9 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DS Notičky | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Havlíčkovo náměstí 632, Jedovnice , PSČ 679 06 | ||||||
Oprávněná osoba: | Lenka Šebelová | ||||||
Vznik oprávnění: | 13.11.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | MC Veselý Paleček, z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01 | ||||||
IČ: | 22838015 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/60 | ||||||
Přílohy: |
|