Označení: | Dětská skupina Beruška |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | U Plovárny 1502, Uherský Brod, PSČ 688 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Vlasta Hermanová |
Vznik oprávnění / zahájení provozu: | 4.8.2017 / 4.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Centrum pro rodinu Beruška, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | U Školky 2148, Uherský Brod, PSČ 688 01 |
IČ: | 26609908 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: | |
Označení: | Světýlka |
Kapacita: | 8 |
Místo poskytování služby: | Na Splávku 516, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 |
Oprávněná osoba: | Karla Pukovcová |
Vznik oprávnění / zahájení provozu: | 20.10.2017 / 20.10.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | AVALON UH centrum osobního rozvoje a zdravého životního stylu, z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Na Splávku 516, Uherské Hradiště, PSČ 68601 |
IČ: | 05342678 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/8 |
Přílohy: | |
Označení: | Miniškolka Rolnička |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 |
Oprávněná osoba: | Bc. Bohdana Krystková, Mgr. Andrea Klofáčová, Martina Novotná |
Vznik oprávnění / zahájení provozu: | 17.5.2018 / 1.7.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Akropolis, z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 |
IČ: | 28552709 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/36 |
Přílohy: | |
Označení: | Miniškolka Rolnička Staré Město |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Michalská 1050, Staré Město, PSČ 686 03 |
Oprávněná osoba: | Bc. Bohdana Krystková, Mgr. Andrea Klofáčová, Martina Novotná |
Vznik oprávnění / zahájení provozu: | 2.1.2019 / 2.1.2019 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Akropolis, z.s., Spolek |
Adresa sídla: | Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 |
IČ: | 28552709 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/36 |
Přílohy: | |