Dětské skupiny : procházení -> Středočeský kraj -> okres Nymburk
Označení: | Česko-anglická sportovní školka LENTILS 1 |
Kapacita: | 20 |
Místo poskytování služby: | Karla Hampla 1115/III, Poděbrady, PSČ 290 01 |
Oprávněná osoba: | Romana Braunová |
Vznik oprávnění: | 9.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Lentils centrum pro rodiny s dětmi, z. .s., Spolek |
Adresa sídla: | 132, Křečkov, PSČ 290 01 |
IČ: | 05748941 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/32 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Školka Parníček | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Jedličkova 1398/9, Lysá nad Labem, PSČ 289 22 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Radka Bláhová | ||||||
Vznik oprávnění: | 9.5.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum Parníček, z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, PSČ 289 22 | ||||||
IČ: | 22679243 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Školka na hrázi |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Na Hrázi 697/61, Poděbrady - Poděbrady 3, PSČ 290 01 |
Oprávněná osoba: | Ing. Michaela Brožová Burdová |
Vznik oprávnění: | 7.3.2018 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Prostor plus o.p.s., Obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | Na Pustině 1068, Kolín 2, PSČ 280 02 |
IČ: | 26594633 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 |
Přílohy: |
Označení: | Jesličky a školička Na Pláži | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Husova 163/90, Poděbrady - Poděbrady II, PSČ 290 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Ivo Mazurkiewicz | ||||||
Vznik oprávnění: | 8.3.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | J & M, z. s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Pionýrů 188/4, Poděbrady - Poděbrady II, PSČ 290 01 | ||||||
IČ: | 06357440 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Česko-anglická sportovní školka LENTILS 2 | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Křečkov 132, Křečkov , PSČ 290 01 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Romana Braunová | ||||||||
Vznik oprávnění: | 12.3.2018 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Lentils centrum pro rodiny s dětmi, z. .s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | 132, Křečkov, PSČ 290 01 | ||||||||
IČ: | 05748941 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/32 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | V Domečku u Hrnečku | ||||||
Kapacita: | 9 | ||||||
Místo poskytování služby: | ČSA 13, Milovice, PSČ 289 23 | ||||||
Oprávněná osoba: | Štěpánka Oubrechtová | ||||||
Vznik oprávnění: | 28.12.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Hrnky s sebou, z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | 5. května 267/51, Milovice, PSČ 289 24 | ||||||
IČ: | 26603276 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/9 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Jiřička | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | 18, Jiřice - Jiřice, PSČ 289 22 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Stanislava Fidlerová | ||||||
Vznik oprávnění: | 12.6.2020 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Ladoňka, z.s. | ||||||
Adresa sídla: | Masarykova 582, Lysá nad Labem, PSČ 289 22 | ||||||
IČ: | 05561795 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Voděnka | ||||||
Kapacita: | 18 | ||||||
Místo poskytování služby: | Jízdecká 231, Nymburk, PSČ 28802 | ||||||
Oprávněná osoba: | David Šafránek | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2020 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | 3D Communication, s.r.o., s.r.o. | ||||||
Adresa sídla: | Sokolská 1605/66, Praha - Nové Město, PSČ 12000 | ||||||
IČ: | 04599772 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/18 | ||||||
Přílohy: |
|