Dětské skupiny : procházení -> Jihočeský kraj -> okres Český Krumlov
Označení: | Rodinné centrum Krumlík |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Urbinská 184, Český Krumlov - Domoradice, PSČ 381 01 |
Oprávněná osoba: | Ingrid Jílková |
Vznik oprávnění: | 13.6.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | ICOS Český Krumlov, o.p.s., Obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | 5. května 251, Český Krumlov - Plešivec, PSČ 381 01 |
IČ: | 70815089 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina Budíček | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Bezručova 194, Kaplice, PSČ 382 41 | ||||||
Oprávněná osoba: | Eliška Nováková | ||||||
Vznik oprávnění: | 24.8.2018 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum Budíček, z.s., spolek | ||||||
Adresa sídla: | Bezručova 194, Kaplice, PSČ 382 41 | ||||||
IČ: | 22710477 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina města Vyšší Brod Brodýsek | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Míru 194, Vyšší Brod - Vyšší Brod, PSČ 382 73 | ||||||
Oprávněná osoba: | Milan Zálešák | ||||||
Vznik oprávnění: | 20.12.2019 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Město Vyšší Brod, obec | ||||||
Adresa sídla: | Míru 250, Vyšší Brod, PSČ 382 73 | ||||||
IČ: | 00246191 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Paventia | ||||||
Kapacita: | 10 | ||||||
Místo poskytování služby: | Latrán 55, Český Krumlov - Vnitřní město , PSČ 38101 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. et Bc. Oldřich Hluško | ||||||
Vznik oprávnění: | 30.4.2020 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Paventia z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Kaplická 252, Český Krumlov 1, PSČ 38101 | ||||||
IČ: | 01350048 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/10 | ||||||
Přílohy: |
|