Dětské skupiny : procházení
Označení: | Dětská skupina Ozničánek |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Oznice 91, Oznice, PSČ 756 24 |
Oprávněná osoba: | Silvie Malíková |
Vznik oprávnění: | 14.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Mateřské a rodinné centrum Ozničánek, z.s. |
Adresa sídla: | Oznice 91, Oznice, PSČ 756 24 |
IČ: | 04440366 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Dětská skupina Brno-sever - oprávnění zrušeno na žádost poskytovatele ke dni 12.3.2020 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Jugoslávská 668/112a, Brno - Černá Pole, PSČ 613 00 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Vladimír Nezdařil |
Vznik oprávnění: | 15.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 12.3.2020 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Život v 21. století, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Jugoslávská 668/112a, Brno - Černá Pole, PSČ 613 00 |
IČ: | 04319443 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | DĚTSKÁ SKUPINA V IVANOVICÍCH NA HANÉ | ||||||
Kapacita: | 24 | ||||||
Místo poskytování služby: | Tyršova 15/13, Ivanovice na hané, PSČ 683 23 | ||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Pavel Herajt | ||||||
Vznik oprávnění: | 16.8.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | PRÁVO NA ŽIVOT, z. s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Provazníkova 1480/90, Brno - Husovice, PSČ 614 00 | ||||||
IČ: | 27032558 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Pohádka pro Wlaštovku |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Lidická 398/63, Karlovy Vary - Drahovice, PSČ 360 01 |
Oprávněná osoba: | Jan Strejcovský |
Vznik oprávnění: | 16.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s., Obecně prospěšná společnost |
Adresa sídla: | Modenská 150/15, Karlovy Vary - Doubí, PSČ 350 07 |
IČ: | 29125812 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | BAMBISVĚT ŘÍČANY |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | 17. listopadu 233/41, Říčany, PSČ 251 01 |
Oprávněná osoba: | Klára Koppová |
Vznik oprávnění: | 16.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Bambisvět, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | Vodnická 440/54, Praha 4 - Újezd u Průhonic, PSČ 149 00 |
IČ: | 05722721 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/49 |
Přílohy: |
Označení: | Školička Žatec | ||||||||||
Kapacita: | 15 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Svatopluka Čecha 1180, Žatec, PSČ 438 01 | ||||||||||
Oprávněná osoba: | Michaela Hradcová | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 16.8.2017 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Sedmikráska Žatec z. s., Spolek | ||||||||||
Adresa sídla: | Kadaňská 3225, Žatec, PSČ 438 01 | ||||||||||
IČ: | 22728783 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/45 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DĚTSKÁ SKUPINA ŠPALÍČEK | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Polepská 988, Kolín, PSČ 280 02 | ||||||||||
Oprávněná osoba: | Kateřina Špalková | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 16.8.2017 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Rodinné centrum Špalíček, z. s., Spolek | ||||||||||
Adresa sídla: | Jana Palacha 144, Kutná Hora, PSČ 284 01 | ||||||||||
IČ: | 26578221 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/21 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DĚTSKÁ SKUPINA SMARTBABY BLUČINA | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Farská 650, Blučina, PSČ 664 56 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Markéta Sudová | ||||||||
Vznik oprávnění: | 16.8.2017 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | SPOLEK DSB, z. s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Sokolská 32, Blučina, PSČ 664 56 | ||||||||
IČ: | 05754232 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/48 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DĚTSKÁ SKUPINA POHÁDKA | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Václavská 33, Velké Popovice, PSČ 251 69 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Robert Junek | ||||||||
Vznik oprávnění: | 16.8.2017 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | PRESCHOOL ACTIVITY, z. s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Václavská 33, Velké Popovice, PSČ 251 69 | ||||||||
IČ: | 04765541 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | DĚTSKÁ SKUPINA STARS | ||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Václavská 33, Velké Popovice, PSČ 251 69 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Robert Junek | ||||||||
Vznik oprávnění: | 16.8.2017 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | PRESCHOOL ACTIVITY, z. s., Spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Václavská 33, Velké Popovice, PSČ 251 69 | ||||||||
IČ: | 04765541 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/36 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | ZAMIŇÁČEK 2 | ||||||
Kapacita: | 15 | ||||||
Místo poskytování služby: | Loretánská 314/6a, Praha 1 - Hradčany, PSČ 118 00 | ||||||
Ved. org. složky: | Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D | ||||||
Vznik oprávnění: | 17.8.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Ministerstvo zahraničních věcí ČR | ||||||
Adresa sídla: | Loretánské náměstí 101/5, Praha 1 - Hradčany, PSČ 118 00 | ||||||
IČ: | 45769851 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/30 | ||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | MRAVENIŠTĚ - oprávnění zrušeno na žádost poskytovatele ke dni 24.7.2019 |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | 105, Sázava, PSČ 592 11 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Marie Linhartová |
Vznik oprávnění: | 17.8.2017 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 24.7.2019 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | SAPIENTIAVITAE, z. s., Spolek |
Adresa sídla: | nám. Republiky 151/21, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 |
IČ: | 05526779 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | DĚTSKÁ SKUPINA MEDVÍDEK V BEROUNĚ | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Tyršova 58/10, Beroun, PSČ 266 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Karolina Nedělová | ||||||
Vznik oprávnění: | 18.8.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | PROSTOR PRO RODINU, z. ú., Ústav | ||||||
Adresa sídla: | Thákurova 3/676, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 | ||||||
IČ: | 22735224 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/42 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | MRŇOUSEK FRÝDLANT | ||||||||
Kapacita: | 8 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Nádražní 417, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11 | ||||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Zuzana Běhalová, MBA | ||||||||
Vznik oprávnění: | 18.8.2017 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, spolek | ||||||||
Adresa sídla: | Nad Porubkou 141/11, Ostrava - Svinov, PSČ 72100 | ||||||||
IČ: | 05720079 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 5/68 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Srdíčko - dětská skupina při nemocnici Strakonice | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Radomyšlská 336, Strakonice, PSČ 386 29 | ||||||
Oprávněná osoba: | Martin Karas | ||||||
Vznik oprávnění: | 23.3.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Obecně prospěšná společnost | ||||||
Adresa sídla: | Radomyšlská 336, Strakonice, PSČ 386 29 | ||||||
IČ: | 26097745 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Zamináček | ||||||||
Kapacita: | 15 | ||||||||
Místo poskytování služby: | Loretánská 314/6a, Praha 1 - Hradčany, PSČ 118 00 | ||||||||
Ved. org. složky: | Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D | ||||||||
Vznik oprávnění: | 26.9.2016 | ||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Ministerstvo zahraničních věcí ČR | ||||||||
Adresa sídla: | Loretánské náměstí 101/5, Praha 1 - Hradčany, PSČ 118 00 | ||||||||
IČ: | 45769851 | ||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/30 | ||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina "Hrajeme si" | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | České družiny 18/1634, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Karolina Nedělová | ||||||
Vznik oprávnění: | 5.9.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | PROSTOR PRO RODINU, z. ú., Ústav | ||||||
Adresa sídla: | Thákurova 3/676, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 | ||||||
IČ: | 22735224 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/42 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Radost | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Bubenečská 13/308, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Karolina Nedělová | ||||||
Vznik oprávnění: | 1.10.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | PROSTOR PRO RODINU, z. ú., Ústav | ||||||
Adresa sídla: | Thákurova 3/676, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 | ||||||
IČ: | 22735224 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 4/42 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Náměstí 28. října II | ||||||||||||
Kapacita: | 24 | ||||||||||||
Místo poskytování služby: | Náměstí 28. října 1106/16, Brno - Brno - Černá Pole, PSČ 602 00 | ||||||||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Jolana Šulová | ||||||||||||
Vznik oprávnění: | 22.8.2017 | ||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Občanské sdružení Sluníčko dětem, Spolek | ||||||||||||
Adresa sídla: | Bzenecká 4226/23, Brno - Vinohrady, PSČ 628 00 | ||||||||||||
IČ: | 26606437 | ||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/60 | ||||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Sluníčko | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Jana Babáka 2733/11, Brno - Brno - Královo Pole, PSČ 612 00 | ||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Jolana Šulová | ||||||
Vznik oprávnění: | 30.5.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Občanské sdružení Sluníčko dětem, Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Bzenecká 4226/23, Brno - Vinohrady, PSČ 628 00 | ||||||
IČ: | 26606437 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/60 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina MF Korunka 1. | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Letenská 9, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 10 | ||||||||||
Ved. org. složky: | JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 1.4.2016 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Ministerstvo financí ČR | ||||||||||
Adresa sídla: | Letenská 525/15, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 10 | ||||||||||
IČ: | 00006947 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina MF Korunka 2. | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Letenská 9, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 10 | ||||||||||
Ved. org. složky: | JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 1.4.2016 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Ministerstvo financí ČR | ||||||||||
Adresa sídla: | Letenská 525/15, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 10 | ||||||||||
IČ: | 00006947 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Klásek - na žádost oprávnění zrušeno ke dni 31.8.2016 |
Kapacita: | 24 |
Místo poskytování služby: | Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 117 05 |
Ved. org. složky: | Ing. Marian Jurečka |
Vznik oprávnění: | 27.7.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 31.8.2016 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Ministerstvo zemědělství |
Adresa sídla: | Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 117 05 |
IČ: | 00020478 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 |
Přílohy: |
Označení: | Dětská skupina NUDZ - Neuronek | ||||||||||||||||
Kapacita: | 15 | ||||||||||||||||
Místo poskytování služby: | Topolová 748, Klecany, PSČ 250 67 | ||||||||||||||||
Oprávněná osoba: | Adéla Trochtová | ||||||||||||||||
Vznik oprávnění: | 30.5.2016 | ||||||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Národní ústav duševního zdraví, Státní příspěvková organizace | ||||||||||||||||
Adresa sídla: | Topolová 748, Klecany - Klecany, PSČ 250 67 | ||||||||||||||||
IČ: | 00023752 | ||||||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/15 | ||||||||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Malíček | ||||||||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||||||||
Místo poskytování služby: | Martinská 141/2, Plzeň - Jižní Předměstí, PSČ 301 00 | ||||||||||||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Alena Hynková, MBA | ||||||||||||||||
Vznik oprávnění: | 7.7.2015 | ||||||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Statutární město Plzeň, Obec | ||||||||||||||||
Adresa sídla: | Náměstí Republiky 1/1, Plzeň - Vnitřní Město, PSČ 301 00 | ||||||||||||||||
IČ: | 00075370 | ||||||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||||||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Veselý domeček - Oprávnění bylo zrušeno ke dni 31.8.2017 na vlastní žádost |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Veská 21, Sezemice, PSČ 533 04 |
Oprávněná osoba: | Mgr. Markéta Tauberová |
Vznik oprávnění: | 25.1.2016 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 31.8.2017 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Dětské centrum Veská, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Adresa sídla: | Veská 21, Sezemice, PSČ 533 04 |
IČ: | 00190543 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | Ratolest - dětská skupina Berušky | ||||||
Kapacita: | 17 | ||||||
Místo poskytování služby: | K Blahobytu 727, Pardubice - Zelené Předměstí, PSČ 530 02 | ||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Hedvika Cempírková | ||||||
Vznik oprávnění: | 18.7.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | K Blahobytu 727, Pardubice - Zelené Předměstí, PSČ 530 02 | ||||||
IČ: | 00190756 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/34 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Ratolest - dětská skupina Zajíčci | ||||||
Kapacita: | 17 | ||||||
Místo poskytování služby: | K Blahobytu 727, Pardubice - Zelené Předměstí, PSČ 530 02 | ||||||
Oprávněná osoba: | Bc. Hedvika Cempírková | ||||||
Vznik oprávnění: | 18.7.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | K Blahobytu 727, Pardubice - Zelené Předměstí, PSČ 530 02 | ||||||
IČ: | 00190756 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/34 | ||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Motýlek - oprávnění zrušeno k 1.11.2017 z důvodu změny právní subjektivity, návazně zřízena nová DS Motýlek pod z.ú. |
Kapacita: | 12 |
Místo poskytování služby: | Metyšova 372, Jilemnice, PSČ 514 01 |
Oprávněná osoba: | MUDr. Jiří Kalenský |
Vznik oprávnění: | 27.7.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 1.11.2017 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem |
Adresa sídla: | Metyšova 465, Jilemnice, PSČ 514 01 |
IČ: | 00192546 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 |
Přílohy: |
Označení: | FAFÍK | ||||||||||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||||||||||
Místo poskytování služby: | Hradecká 1151, Hradec Králové, PSČ 500 03 | ||||||||||||||||||
Oprávněná osoba: | doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. | ||||||||||||||||||
Vznik oprávnění: | 1.9.2016 | ||||||||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Vysoká škola | ||||||||||||||||||
Adresa sídla: | Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05 | ||||||||||||||||||
IČ: | 00216208 | ||||||||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Beruška | ||||||
Kapacita: | 6 | ||||||
Místo poskytování služby: | Purkyňova 2731/11, Hodonín, PSČ 695 26 | ||||||
Oprávněná osoba: | MUDr. Věra Dostálová | ||||||
Vznik oprávnění: | 8.8.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||
Adresa sídla: | Purkyňova 2731/11, Hodonín, PSČ 695 01 | ||||||
IČ: | 00226637 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/6 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina Kondracký hlídáček | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Kondrac 1, Kondrac, PSČ 258 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Miroslav Matuška | ||||||
Vznik oprávnění: | 8.8.2016 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Obec Kondrac, Obec | ||||||
Adresa sídla: | Kondrac 3, Kondrac, PSČ 258 01 | ||||||
IČ: | 00232009 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | U Templu | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | U Templu 378/8, Boskovice, PSČ 630 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Kamila Bucherová | ||||||
Vznik oprávnění: | 23.8.2017 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | U Templu, z. ú., Ústav | ||||||
Adresa sídla: | U Templu 378/8, Boskovice, PSČ 680 01 | ||||||
IČ: | 05760127 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 3/30 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětské centrum Delfínek, z.s. | ||||||||||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||||||||||
Místo poskytování služby: | Havlíčkova 426, Česká Lípa, PSČ 470 01 | ||||||||||||||||||
Oprávněná osoba: | Dita Vohlídalová | ||||||||||||||||||
Vznik oprávnění: | 23.3.2015 | ||||||||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Dětské centrum Delfínek, z.s., Spolek | ||||||||||||||||||
Adresa sídla: | Havířská 1996, Česká Lípa, PSČ 470 01 | ||||||||||||||||||
IČ: | 03780074 | ||||||||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/24 | ||||||||||||||||||
Přílohy: |
|
Tato dětská skupina má zrušené oprávnění | |
Označení: | Sluníčko - Oprávnění zrušeno na žádost poskytovatele ke dni 29.10.2019 |
Kapacita: | 6 |
Místo poskytování služby: | Za Dráhou 4386/3, Hodonín, PSČ 695 01 |
Oprávněná osoba: | Zuzana Matušková, jednatel |
Vznik oprávnění: | 20.4.2015 |
Pozastavení / zánik oprávnění: | 29.10.2019 |
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Chemila, spol. , s.r.o. |
Adresa sídla: | Za Dráhou 4386/3, Hodonín, PSČ 695 01 |
IČ: | 25304518 |
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/6 |
Přílohy: |
Označení: | Hennlich Baby Club | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Českolipská 1996/9, Litoměřice, PSČ 412 01 | ||||||||||
Oprávněná osoba: | Ing. Pavel Šumera | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 27.4.2015 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | HENNLICH s.r.o., | ||||||||||
Adresa sídla: | Českolipská 1996/9, Litoměřice, PSČ 412 01 | ||||||||||
IČ: | 14869446 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Bejachad | ||||||||||||||
Kapacita: | 11 | ||||||||||||||
Místo poskytování služby: | Vinohradská 159, Praha 10, PSČ 110 00 | ||||||||||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Hana Králová | ||||||||||||||
Vznik oprávnění: | 4.5.2015 | ||||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Bejachad, z. s., Spolek | ||||||||||||||
Adresa sídla: | Maiselova 250/18, Praha 1 - Josefov, PSČ 110 00 | ||||||||||||||
IČ: | 27015181 | ||||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 2/28 | ||||||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina PAMPELIŠKA | ||||||||||||||
Kapacita: | 24 | ||||||||||||||
Místo poskytování služby: | Máchova 1134, Třinec - Lyžbice, PSČ 739 61 | ||||||||||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Kamil Raszka, ředitel | ||||||||||||||
Vznik oprávnění: | 4.5.2015 | ||||||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem | ||||||||||||||
Adresa sídla: | Máchova 1134, Třinec - Lyžbice, PSČ 739 61 | ||||||||||||||
IČ: | 75055473 | ||||||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/24 | ||||||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Miniškolka Marco | ||||||
Kapacita: | 12 | ||||||
Místo poskytování služby: | Riegrova 1543, Rakovník - Zátiší, PSČ 269 01 | ||||||
Oprávněná osoba: | Tomáš Cerman, předseda | ||||||
Vznik oprávnění: | 4.5.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Klub Marco z.s., Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Riegrova 1543, Rakovník - Zátiší, PSČ 269 01 | ||||||
IČ: | 22756795 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Daneta | ||||||
Kapacita: | 7 | ||||||
Místo poskytování služby: | Uhelná 1142, Hradec Králové, PSČ 500 03 | ||||||
Oprávněná osoba: | Mgr. Věra Kosinová | ||||||
Vznik oprávnění: | 18.5.2015 | ||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, Spolek | ||||||
Adresa sídla: | Nerudova 1180/28, Hradec Králové - Pražské Předměstí, PSČ 500 02 | ||||||
IČ: | 48157457 | ||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/7 | ||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětská skupina MOTÝL | ||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||
Místo poskytování služby: | Branišovská 1716/31, České Budějovice, PSČ 37005 | ||||||||||
Oprávněná osoba: | prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. | ||||||||||
Vznik oprávnění: | 25.5.2015 | ||||||||||
Pozastavení / zánik oprávnění: | |||||||||||
Název / jméno poskytovatele, právní forma: | Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Veřejná výzkumná instituce | ||||||||||
Adresa sídla: | Branišovská 1160/31, České Budějovice - České Budějovice 2, PSČ 370 05 | ||||||||||
IČ: | 60077344 | ||||||||||
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita: | 1/12 | ||||||||||
Přílohy: |
|
Označení: | Dětské centrum ČÁP - DOOSAN | ||||||||||||||||
Kapacita: | 12 | ||||||||||||||||
Místo poskytování služby: | Lidická 384, Dobříš, PSČ 263 01 | ||||||||||||||||
